Во встрече с «Ахматом» «Зенит» пропустил первым, но затем забил два мяча и в итоге одержал первую в сезоне 2023/24 волевую победу. Для Сергея Семака это была уже 21-я волевая победа на посту главного тренера петербургской команды, и он обновил клубный рекорд по этому показателю и ещё больше оторвался от прежнего лидера Павла Садырина, на счету которого 14 таких побед. По волевым победам в высшей лиге (17) Сергей Богданович также является клубным рекордсменом.
Все «волевые» победы «Зенита» под руководством Сергея Семака | ||||
№ | Дата | Турнир | Матч | Счёт |
1 | 19.08.2018 | Чемпионат России | "Зенит" - "Урал" | 4:1 |
2 | 23.08.2018 | Лига Европы | "Зенит" - "Мольде" | 3:1 |
3 | 25.10.2018 | Лига Европы | "Зенит" - "Бордо" | 2:1 |
4 | 10.03.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - "Уфа" | 2:1 |
5 | 31.03.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - "Оренбург" | 3:1 |
6 | 12.05.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - ЦСКА | 3:1 |
7 | 25.09.2019 | Кубок России | "Енисей" - "Зенит" | 1:2 |
8 | 04.03.2020 | Кубок России | "Ахмат" - "Зенит" | 1:2 |
9 | 26.06.2020 | Чемпионат России | "Зенит" - "Крылья Советов" | 2:1 |
10 | 08.07.2020 | Чемпионат России | "Зенит" - "Сочи" | 2:1 |
11 | 22.07.2020 | Чемпионат России | "Ростов" - "Зенит" | 1:2 |
12 | 08.11.2020 | Чемпионат России | "Зенит" - "Краснодар" | 3:1 |
13 | 17.03.2021 | Чемпионат России | ЦСКА - "Зенит" | 2:3 |
14 | 11.04.2021 | Чемпионат России | "Сочи" - "Зенит" | 1:2 |
15 | 24.07.2021 | Чемпионат России | "Химки" - "Зенит" | 1:3 |
16 | 25.09.2021 | Чемпионат России | "Зенит" - "Крылья Советов" | 2:1 |
17 | 30.04.2022 | Чемпионат России | "Зенит" - "Локомотив" | 3:1 |
18 | 04.09.2022 | Чемпионат России | "Спартак" - "Зенит" | 1:2 |
19 | 09.04.2023 | Чемпионат России | "Локомотив" - "Зенит" | 1:2 |
20 | 29.04.2023 | Чемпионат России | "Крылья Советов" - "Зенит" | 1:5 |
21 | 28.10.2023 | Чемпионат России | "Зенит" - "Ахмат" | 2:1 |
Юрий Долотов