Полузащитник Клаудиньо в кубковом матче с «Ахматом» забил первый мяч в сезоне 2024/25 и довёл счёт своим результативным действиям в «Зените» до 50 баллов (21 гол и 29 голевых передач). Он стал 17-м футболистом и лишь седьмым легионером из дальнего зарубежья в российской истории «Зенита», достигшим такого результата на высшем уровне.
Лидеры «Зенита» по показателю «гол+пас» в российский период (с 1996 года) | ||||||
№ | Игроки | Результативные действия | Матчи | В среднем за игру | ||
Всего | Голы | Передачи | ||||
1 | Александр Кержаков | 212 | 163 | 49 | 386 | 0,55 |
2 | Андрей Аршавин | 193 | 80 | 113 | 376 | 0,51 |
3 | Артём Дзюба | 163 | 108 | 55 | 249 | 0,65 |
4 | Данни | 135 | 68 | 67 | 256 | 0,52 |
5 | Халк | 125 | 77 | 48 | 148 | 0,84 |
6 | Константин Зырянов | 83 | 39 | 44 | 286 | 0,29 |
7 | Сердар Азмун | 76 | 62 | 14 | 104 | 0,73 |
8 | Александр Спивак | 74 | 43 | 31 | 191 | 0,38 |
9 | Роман Широков | 64 | 43 | 21 | 201 | 0,31 |
10 | Олег Шатов | 64 | 31 | 33 | 202 | 0,31 |
11 | Малком | 61 | 42 | 19 | 109 | 0,55 |
12 | Александр Ерохин | 56 | 41 | 15 | 239 | 0,23 |
13 | Вендел | 53 | 21 | 32 | 140 | 0,37 |
14 | Игорь Денисов | 53 | 29 | 24 | 355 | 0,14 |
15 | Матео Кассьерра | 53 | 36 | 17 | 90 | 0,58 |
16 | Клаудиньо | 50 | 21 | 29 | 120 | 0,41 |
17 | Владимир Быстров | 50 | 25 | 25 | 197 | 0,25 |
Юрий Долотов
Фото: Елена Шаховская