Последний матч сезона 2024/25 для колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса стал 225-м за «Зенит», и по этому показателю он опередил итальянского защитника Доменико Кришито, войдя в тройку «долгожителей» среди легионеров «Зенита». Теперь выше него в этом списке располагаются только уже оформившие членство в Клубе Легенд бельгиец Николас Ломбертс и португалец Данни.
Топ-10 легионеров «Зенита» из дальнего зарубежья | ||||||
№ | Игроки | Страна | Матчи (полные) | |||
Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | |||
1 | Николас Ломбертс | Бельгия | 289(251) | 195(174) | 18(15) | 76(62) |
2 | Данни | Португалия | 256(160) | 173(101) | 13(10) | 70(49) |
3 | Вильмар Барриос | Колумбия | 225(176) | 174(136) | 27(19) | 24(21) |
4 | Доменико Кришито | Италия | 224(195) | 155(133) | 12(10) | 57(52) |
5 | Дуглас Сантос | Бразилия | 219(180) | 167(150) | 34(15) | 18(15) |
6 | Радек Ширл | Чехия | 190(113) | 131(80) | 25(8) | 34(25) |
7 | Аксель Витсель | Бельгия | 180(138) | 122(94) | 12(7) | 46(37) |
8 | Луиш Нету | Португалия | 175(147) | 118(101) | 17(16) | 40(30) |
9 | Томаш Губочан | Словакия | 164(144) | 113(99) | 15(14) | 36(31) |
10 | Вендел | Бразилия | 150(53) | 114(42) | 24(5) | 12(6) |
Юрий Долотов
Фото: fc-zenit.ru