Полузащитник Андрей Мостовой в первом матче сезона 2025/26 с «Ростовом» вышел на поле только на 68-й минуте, но за отведённое ему время успел забить гол, принёсший его команде волевую победу. Это был уже 12-й «джокерский» гол Андрея за «Зенит» в чемпионатах страны, и по этому показателю он стал абсолютным клубным рекордсменом.
Лучшие «джокеры» «Зенита» в высшей лиге | ||||
№ | Игроки | Амплуа | Голы (с пенальти) | Матчи |
1 | Андрей Мостовой | Полузащитник | 12(2) | 131 |
2 | Александр Ерохин | Полузащитник | 11 | 177 |
3 | Иван Сергеев | Нападающий | 10 | 66 |
4 | Сергей Дмитриев | Нападающий | 9 | 139 |
5 | Александр Кержаков | Нападающий | 8(3) | 289 |
6 | Алексей Сутормин | Полузащитник | 7(2) | 96 |
7 | Александр Панов | Нападающий | 6 | 98 |
8 | Александр Бухаров | Нападающий | 5 | 54 |
9 | Саболч Хусти | Полузащитник | 5 | 58 |
10 | Фатих Текке | Нападающий | 5 | 73 |
11 | Густаво Мантуан | Полузащитник | 5 | 76 |
12 | Матео Кассьерра | Нападающий | 5 | 85 |
13 | Далер Кузяев | Полузащитник | 5 | 130 |
14 | Борис Чухлов | Нападающий | 5 | 185 |
15 | Владимир Клементьев | Нападающий | 5 | 294 |
16 | Лев Бурчалкин | Нападающий | 5 | 402 |
17 | Артём Дзюба | Нападающий | 5(1) | 181 |
Юрий Долотов
Фото: fc-zenit.ru