В 1990-х калининградская «Балтика» являлась одним из самых «неудобных» соперников «Зенита» - в 10 матчах с ней петербуржцы победили лишь однажды. В новом же веке команды поменялись ролями, и теперь уже «Зенит» стал настоящей «головной болью» для «Балтики». Вот и в прошедшей кубковой встрече зенитовсцы в третий раз подряд победили балтийцев в гостях, а их общая беспроигрышная серия с ними достигла 10 матчей, в которых лишь однажды они потеряли очки. Таким образом, «Балтика» стала 22-й командой, не выигрывавшей у «Зенита» в 10 официальных встречах подряд.

| Самые продолжительные беспроигрышные серии «Зенита» с одним соперником | ||||||
| № | Соперник | Матчи | Победы | Ничьи | Голы | Период |
| 1 | "Кубань" Краснодар | 29 | 15 | 14 | 42-19 | 06.04.1991-… |
| 2 | "Урал" Екатеринбург | 28 | 24 | 4 | 70-16 | 13.10.1991-… |
| 3 | "Сатурн" Раменское | 19 | 10 | 9 | 32-16 | 03.08.2002-… |
| 4 | "Амкар" Пермь | 18 | 10 | 8 | 28-9 | 26.03.2006-23.08.2014 |
| 5 | "Химки" Химки | 16 | 13 | 3 | 37-13 | 16.06.2007-… |
| 6 | "Ростов" Ростов-на-Дону | 16 | 12 | 4 | 36-12 | 19.10.2019-… |
| 7 | "Факел" Воронеж | 15 | 12 | 3 | 28-5 | 27.06.2000-… |
| 8 | "Крылья Советов" Самара | 15 | 11 | 4 | 30-9 | 17.09.2006-24.03.2014 |
| 9 | "Металлист" Харьков | 15 | 8 | 7 | 19-4 | 14.04.1960-21.11.1984 |
| 10 | "Краснодар" Краснодар | 13 | 9 | 4 | 31-18 | 07.10.2018-13.07.2024 |
| 11 | "Ахмат" Грозный | 12 | 6 | 6 | 20-6 | 13.08.2017-06.08.2022 |
| 12 | "Алания" Владикавказ | 11 | 10 | 1 | 31-9 | 11.06.2003-… |
| 13 | "Торпедо" Москва | 11 | 9 | 2 | 30-8 | 20.09.2004-… |
| 14 | "Уралан" Элиста | 11 | 8 | 3 | 27-7 | 20.10.1994-10.08.2002 |
| 15 | "Нефтчи" Баку | 11 | 7 | 4 | 24-8 | 21.04.1949-19.10.1963 |
| 16 | "Спартак" Москва | 11 | 7 | 4 | 23-7 | 02.09.2018-04.09.2022 |
| 17 | "Динамо" Минск | 11 | 3 | 8 | 12-7 | 09.10.1957-22.08.1966 |
| 18 | "Крылья Советов" Самара | 10 | 9 | 1 | 23-7 | 20.03.2016-22.07.2022 |
| 19 | "Балтика" Калининград | 10 | 9 | 1 | 16-6 | 03.10.2023-… |
| 20 | "Рубин" Казань | 10 | 8 | 2 | 24-8 | 06.04.2014-13.08.2018 |
| 21 | "Уфа" Уфа | 10 | 7 | 3 | 15-4 | 16.08.2014-10.03.2019 |
| 22 | ЦСКА Москва | 10 | 5 | 5 | 13-5 | 01.11.2014-29.04.2018 |
| 23 | "Анжи" Махачкала | 10 | 5 | 5 | 17-10 | 23.09.2002-10.12.2012 |
Юрий Долотов
Фото: fc-zenit.ru