В кубковом матче с «Балтикой» бразильский нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто записал на свой счёт два гола, став первым футболистом в истории встреч команд, оформившим дубль. Да и вообще больше двух голов в этом соперничестве, насчитывающем уже больше двух десятков игр, забивали всего трое футболистов: балтийцы Дмитрий Силин (5) и Сергей Булатов (4); а также зенитовец Владимир Кулик (3).

| Бомбардиры «Зенита» в матчах с «Балтикой» | |||||
| № | Игроки | Голы (с пенальти) | |||
| Всего | Чемпионат | Кубки | Первая лига | ||
| 1 | Владимир Кулик | 3(1) | 1(1) | 0 | 2 |
| 2 | Фелипе Аугусто | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Александр Панов | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Иван Сергеев | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Александр Соболев | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Луис Энрике | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Бруну Алвеш | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Нуралы Алип | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Кевин Андраде | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Максим Глушенков | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Денис Зубко | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Матео Кассьерра | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ду Кейрос | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Даниил Кондаков | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Александр Куртиян | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Роман Максимюк | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Алексей Наумов | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Нино | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Педро | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ирмантас Стумбрис | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Халк | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Всего | 28(1) | 14(1) | 11 | 3 | |
Юрий Долотов
Фото: fc-zenit.ru