Игру нынешнего «Зенита» в атаке сложно представить без Данни. Новый сезон португалец начал очень ярко и результативно, практически в каждом матче он не уходит с поля без забитого гола или результативной передачи. Не стала исключением и встреча, со «Спартаком», в которой Мигель отметился не только забитым мячом, но и двумя голевыми передачами. Благодаря этому своеобразному «хет-трику», Данни набрал три очка по системе «гол + пас» и перевалил по этому показателю за сотню. Он стал лишь третьим после Андрея Аршавина и Александра Кержакова игроком в российской истории «Зенита», сумевшим набрать более 100 результативных баллов.
Примечательно, что для этого Данни потребовалось провести всего-навсего 147 матчей. При этом самым «ударным» для него является текущий сезон, в котором Мигель в 17 встречах забил уже 11 голов и отдал 9 результативных передач! Не менее интересным является и тот факт, что главной жертвой португальца является как раз московский «Спартак», во встречах с которым он, будучи игроком «Зенита», забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
Остается лишь сожалеть, что из-за двух тяжелых травм Данни пропустил в общей сложности почти полтора года, за которые мог изрядно пополнить свой бомбардирский и ассистентский счета...
Голы и результативные передачи Данни за "Зенит" | ||||||||||
№ | Соперники | ЧР | КР | ЕК | Всего | |||||
Г | ГП | Г | ГП | Г | ГП | Г | ГП | Г+П | ||
1 | "Спартак" Москва | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
2 | "Ростов" | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
3 | "Анжи" Махачкала | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | "Крылья Советов" Самара | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | "Краснодар" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | "Волга" Нижний Новгород | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | "Локомотив" Москва | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
8 | "Рубин" Казань | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
9 | "Химки" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | "Пасуш де Феррейра" Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
11 | "Терек" Грозный | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | "Томь" Томск | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | "Спартак" Нальчик | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | "Сибирь" Новосибирск | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | "Луч-Энергия" Владивосток | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | "Амкар" Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | "Кубань" Краснодар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | ЦСКА | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | "Штутгарт" Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
20 | "Алания" Владикавказ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | "Андерлехт" Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 | "Манчестер Юнайтед" Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | "Реал" Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | "БАТЭ" Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | "Динамо" Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | "Униря" Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | "Хайдук" Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | "Порту" Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | "Малага" Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | "Милан" Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | "Норшелланн" Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | "Сатурн" Раменское | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 |
33 | "Динамо" Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | "АПОЭЛ" Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 34(1) | 44 | 2 | 3 | 11 | 7 | 47(1) | 54 | 101 |
Фото: Юрий Долотов