Вчерашняя встреча с тульским «Арсеналом» стала для Юрия Лодыгина вдвойне юбилейной. Во-первых, в ней он установил новый клубный рекорд по количеству «сухих» матчей за сезон, о чём мы уже писали. А во-вторых, это была его 83 игра за «Зенит», и по этому показателю он вошёл в десятку лидеров среди зенитовских вратарей, вытеснив из неё Камила Чонтофальски. При этом, в российской истории он уже сейчас занимает по этому показателю третье место, уступая лишь Вячеславу Малафееву и Роману Березовскому.

Внушительно выглядят и другие показатели Лодыгина. По коэффициенту «непробиваемости» (0.93 гола за игру) он является лидером среди зенитовских вратарей – рекордсменов, а по проценту «сухих» матчей (42.1%) уступает лишь Владимиру Пронину (45.4%) и Юрию Окрошидзе (44.4%). Кроме того, Лодыгин имеет самый высокий процент непробиваемости при пенальти в его ворота – 50%, причём он является единственным в истории зенитовским вратарём, отразившим два одиннадцатиметровых в одном матче. Также в активе Юрия рекордная для голкиперов «Зенита» «сухая» серия в еврокубках – 534 минуты.
| Вратари - рекордсмены по количеству официальных матчей за "Зенит" | ||||||||||||||||
| № | Вратари | Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Первая лига | ||||||||||
| М | Г | С | М | Г | С | М | Г | С | М | Г | С | М | Г | С | ||
| 1 | Вячеслав Малафеев | 440 | 431 | 163 | 326 | 310 | 120 | 43 | 39 | 18 | 71 | 82 | 25 | - | - | - |
| 2 | Михаил Бирюков | 383 | 431 | 123 | 252 | 288 | 76 | 52 | 49 | 23 | 12 | 22 | 4 | 67 | 72 | 20 |
| 3 | Леонид Иванов | 321 | 478 | 92 | 291 | 441 | 78 | 30 | 37 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Владимир Олейник | 141 | 153 | 47 | 123 | 136 | 38 | 18 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Владимир Востроилов | 140 | 164 | 44 | 133 | 154 | 43 | 7 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Роман Березовский | 137 | 137 | 51 | 114 | 107 | 45 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 12 | 2 |
| 7 | Юрий Окрошидзе | 108 | 118 | 48 | 14 | 18 | 4 | 14 | 15 | 6 | - | - | - | 80 | 85 | 38 |
| 8 | Владимир Пронин | 99 | 95 | 45 | 85 | 88 | 35 | 14 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Эдуард Шаповаленко | 83 | 94 | 28 | 78 | 90 | 26 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Юрий Лодыгин | 83 | 78 | 35 | 55 | 47 | 22 | 1 | 3 | 0 | 27 | 28 | 13 | - | - | - |
| Условные обозначения: | ||||||||||||||||
| М | - Сыгранные матчи | |||||||||||||||
| Г | - Пропущенные мячи | |||||||||||||||
| С | - "Сухие" матчи | |||||||||||||||
Долотов Юрий.