Самый «сухой» вратарь России прошлого сезона, член Клуба Леонида Иванова Юрий Лодыгин в первых трёх матчах сезона нового неизменно пропускал мячи в свои ворота. Однако в последних двух турах ему удалось дважды отыграть «на ноль», что дало повод вновь вспомнить о его вратарских достижениях. И, в первую очередь, отметить юбилей Юрия, проведшего в Уфе свой 25-й «сухой» матч в чемпионате России.
Лодыгин стал лишь 9-м вратарём за всю историю «Зенита», достигшим этой отметки. При этом по среднему количеству «сухих» матчей среди зенитовских голкиперов, проведших в чемпионатах страны более 30 игр, Юрий с результатом 0.40 занимает третье место, уступая лишь Ильясу Галимову (0.47) и Владимиру Пронину (0.41).
Лидеры "Зенита" по "сухим" матчам в чемпионате страны | ||||||
№ | Вратари | М | Г | СМ | П+ | П- |
1 | Вячеслав Малафеев | 328 | 311 | 121 | 41 | 11 |
2 | Леонид Иванов | 291 | 441 | 78 | 25 | 11 |
3 | Михаил Бирюков | 252 | 288 | 76 | 22 | 12 |
4 | Роман Березовский | 114 | 107 | 45 | 7 | 8 |
5 | Владимир Востроилов | 133 | 154 | 43 | 6 | 1 |
6 | Владимир Олейник | 123 | 136 | 38 | 11 | 6 |
7 | Владимир Пронин | 85 | 88 | 35 | 5 | 0 |
8 | Эдуард Шаповаленко | 78 | 90 | 26 | 6 | 1 |
9 | Юрий Лодыгин | 62 | 51 | 25 | 3 | 2 |
10 | Ильяс Галимов | 40 | 35 | 19 | 3 | 1 |
М | Сыгранные матчи | |||||
Г | Пропущенные мячи | |||||
С | "Сухие" матчи | |||||
П+ | Пенальти реализованные | |||||
П- | Пенальти нереализованные |
Отметим, что за всю историю чемпионатов России не менее 25 раз оставляли свои ворота «на замке», кроме Лодыгина, ещё 58 голкиперов. А вот по проценту «сухих» матчей Лодыгин среди них занимает вполне почётное 8 место.
Самые "сухие" вратари чемпионатов России | |||||
№ | Вратари | Клубы | Матчи | "Сухие" | % "сухих" |
1 | Станислав Черчесов | "Спартак" М | 52 | 26 | 50,0 |
2 | Андрей Сметанин | "Динамо" М, "Спартак" М, "Сокол" | 149 | 67 | 45,0 |
3 | Сергей Овчинников | "Локомотив" М, "Динамо" М | 290 | 129 | 44,5 |
4 | Игорь Акинфеев | ЦСКА | 314 | 139 | 44,3 |
5 | Дмитрий Тяпушкин | "Спартак" М, ЦСКА, "Динамо" М | 104 | 46 | 44,2 |
6 | Сергей Рыжиков | "Сатурн", "Локомотив" М, "Томь", "Рубин" | 222 | 98 | 44,1 |
7 | Артём Ребров | "Сатурн", "Спартак" М | 61 | 26 | 42,6 |
8 | Юрий Лодыгин | "Зенит" | 62 | 25 | 40,3 |
Юрий Долотов.