Первая победа зенитовцев в еврокубках в Испании стала для них еще и круглой, 70-й за всю историю выступлений на европейских футбольных полях. По этому показателю «Зенит» среди российских клубов занимает твёрдое второе место, уступая лишь московскому «Спартаку», отрыв от которого, впрочем, с каждым годом становится всё меньше. А вот по проценту еврокубковых побед среди команд, проведших не менее 10 матчей, петербуржцы являются безоговорочными лидерами. Причём, зенитовцы – единственные в этом списке, у кого данный показатель более 50 процентов. Кроме того, они могут похвастать и лучшей среди всех российских клубов разницей забитых и пропущенных мячей (+60).
Российские клубы, сыгравшие в еврокубках более 10 матчей | |||||||||
№ | Клубы | Победы | Матчи | Процент побед | |||||
Всего | ЛЧ/КЧ | КУ/ЛЕ | КК | КИ | СК | ||||
1 | "Спартак" Москва | 110 | 39 | 58 | 10 | 3 | 0 | 248 | 44,3 |
2 | "Зенит" | 70 | 23 | 40 | 0 | 6 | 1 | 139 | 50,3 |
3 | ЦСКА Москва | 54 | 24 | 28 | 2 | 0 | 0 | 132 | 40,9 |
4 | "Динамо" Москва | 49 | 1 | 27 | 18 | 3 | 0 | 111 | 44,1 |
5 | "Локомотив" Москва | 43 | 11 | 22 | 10 | 0 | 0 | 107 | 40,2 |
6 | "Торпедо" Москва | 34 | 0 | 18 | 11 | 5 | 0 | 77 | 44,1 |
7 | "Рубин" Казань | 32 | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 71 | 45,1 |
8 | "Анжи" Махачкала | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48,1 |
9 | "Ротор" Волгоград | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 45,4 |
10 | "Краснодар" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 47,0 |
11 | "Алания" Владикавказ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22,2 |
Юрий Долотов.