Завтра после перерыва возобновляется чемпионат России, и «Зенит» в рамках 12 тура сыграет в гостях с «Кубанью». В связи с этим в нашей традиционной географической рубрике представляем историю противостояния зенитовцев с клубами, представляющими Краснодарский край.
Несмотря на географическое положение, позволяющее играть в футбол чуть ли не круглый год, краснодарские клубы лишь в последние годы стали стабильными участниками чемпионатов страны. До этого в российском первенстве без особых успехов и достаточно кратковременно выступали сочинская «Жемчужина» и новороссийский «Черноморец», а в чемпионатах СССР столь же непродолжительное время край представляла лишь краснодарская «Кубань». И со всеми этими командами, а заодно и с самым молодым местным клубом, «Краснодаром», «Зенит» имеет положительный баланс побед и поражений.
Все соперники "Зенита" из Краснодарского края | |||||||||||||||||||
№ | Соперники | Дома | На выезде | Всего | |||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Кубань" Краснодар | 19 | 10 | 8 | 1 | 19-8 | 73,7 | 16 | 7 | 8 | 1 | 28-16 | 68,7 | 35 | 17 | 16 | 2 | 47-24 | 71,3 |
2 | "Черноморец" Новороссийск | 9 | 5 | 3 | 1 | 12-4 | 72,2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-14 | 38,9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21-18 | 55,5 |
3 | "Жемчужина" Сочи | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | 100,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-6 | 40,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16-7 | 66,6 |
4 | "Краснодар" Краснодар | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-3 | 80,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 75,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20-6 | 77,8 |
5 | "Колос" Краснодар | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 50,0 |
Всего | 38 | 24 | 11 | 3 | 54-16 | 77,6 | 35 | 13 | 13 | 9 | 51-40 | 55,7 | 73 | 37 | 24 | 12 | 105-56 | 67,1 | |
Примечание: с учётом всех официальных матчей в чемпионате и первенстве, а также в кубковых турнирах | |||||||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||
И | Игры | ||||||||||||||||||
В | Победы | ||||||||||||||||||
Н | Ничьи | ||||||||||||||||||
П | Поражения | ||||||||||||||||||
М | Забитые и пропущенные мячи | ||||||||||||||||||
О | Процент набранных очков (из расчета 1 очко за ничью и 2 за победу) |
Ведущие клубы этого края, «Кубань» и «Краснодар», в российской истории на двоих сумели взять верх над зенитовцами лишь в одном (!) из 33 сыгранных матчей. Причём, случилась эта, можно сказать, историческая победа совсем недавно, на «Петровском». Впрочем, то неожиданное поражение «Зенита» от «Краснодара» существенного влияния на общие статистические показатели не оказало: на фоне 18 поражений и 14 ничьих в предыдущих встречах с петербуржцами оно действительно выглядит очень скромно. А потому неудивительно, что процент набранных очков в матчах с краснодарскими командами (68,2%) у зенитовцев гораздо выше среднего показателя за всю историю клуба (53,4%).
Кроме того, «Зенит» неоднократно встречался в городах Краснодарского края с командами, представлявшими другие города России и СССР. В том числе, даже с земляками из ленинградского «Динамо». Но и в этих поединках он имеет положительный суммарный баланс, что лишний раз доказывает: плодородный, солнечный Краснодарский край для «Зенита» является ещё и счастливым.
Матч "Зенита" в городах Краснодарского края | ||||||||
№ | Города | Соперники | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | % очков |
1 | Сочи | "Металлист" Харьков, "Динамо" Киев, "Алга" Фрунзе, "Динамо" Ленинград, "Торпедо" Москва, "Спартак" Нальчик, "Спартак" Ивано-Франковск, "Динамо" Тбилиси, "Крылья Советов" Самара, "Спартак" Москва, "Днепр" Днепропетровск, "Ротор" Волгоград, "Жемчужина" Сочи | 22 | 8 | 7 | 7 | 26-16 | 52,3 |
2 | Краснодар | "Кубань" Краснодар, "Колос" Краснодар, ЦСКА Москва, "Краснодар" | 22 | 10 | 10 | 2 | 35-20 | 68,2 |
3 | Новороссийск | "Черноморец" Новороссийск | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-14 | 38,9 |
Всего | 53 | 20 | 20 | 13 | 70-50 | 56,6 |
Юрий Долотов.