Новичок «Зенита» Сердар Азмун, забивавший мячи в трёх подряд играх, отметился голом и в домашнем поединке петербуржцев с «Уфой». По итогам этой встречи на счету иранского форварда стало уже 5 голов в 5 матчах за «Зенит», и, таким образом, он повторил клубный рекорд «скорострельности», установленный в 1960 году Анатолием Курчавенковым и повторённый в 2016-м бразильским полузащитником Жулиано, которые в 5 стартовых играх также забили по 5 мячей. Вообще же на счету Азмуна в сезоне 2018/19 стало 15 голов, и он упрочил своё лидерство по этому показателю в рейтинге лучших бомбардиров среди футболистов клубов РПЛ.

| Лучшие бомбардиры клубов РПЛ сезона 2018/19 | |||||||||
| № | Игроки | Команды | Голы (с пенальти) | Матчи | В среднем за игру | ||||
| Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Сборная | |||||
| 1 | Сердар Азмун | "Рубин", "Зенит" | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 32 | 0,46 |
| 2 | Фёдор Чалов | ЦСКА | 12(1) | 9(1) | 0 | 2 | 0 | 26 | 0,46 |
| 3 | Зе Луиш | "Спартак" | 12(3) | 8(2) | 1 | 3(1) | 0 | 27 | 0,44 |
| 4 | Артём Дзюба | "Зенит" | 11(1) | 5 | 0 | 5(1) | 1 | 32 | 0,34 |
| 5 | Антон Миранчук | "Локомотив" | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 28 | 0,35 |
| 6 | Виктор Классон | "Краснодар" | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 36 | 0,27 |
| 7 | Ари | "Краснодар" | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0,47 |
| 8 | М.-Шапи Сулейманов | "Краснодар" | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0,33 |
| 9 | Роберт Мак | "Зенит" | 7(1) | 1 | 1 | 4(1) | 1 | 34 | 0,20 |
| 10 | Никола Влашич | ЦСКА | 7(2) | 4 | 0 | 3(2) | 0 | 24 | 0,29 |
| 11 | Лука Джорджевич | "Арсенал" | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0,31 |
| 12 | Иван Игнатьев | "Краснодар" | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0,28 |
| 13 | Александр Ерохин | "Зенит" | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0,21 |
| 14 | Себастьян Дриусси | "Зенит" | 6(1) | 4 | 1(1) | 1 | 0 | 31 | 0,19 |
| 15 | Алексей Ионов | "Ростов" | 6(3) | 4(2) | 0 | 0 | 2(1) | 25 | 0,24 |
Юрий Долотов