Красивейший гол украинского защитника Ярослава Ракицкого в ворота «Краснодара» оказался не только очень важным для «Зенита», но ещё и юбилейным, 700-м голом зенитовских легионеров. Примечательно, что и первый «легионерский» гол в истории клуба в 1994 году забил также представитель Украины – нападающий Константин Бублик. Да и вообще, именно украинцы лидируют в общем зачёте рейтинга самых результативных легионеров «Зенита», причём с большим отрывом. Совместными усилиями они забили 166 мячей, а Александр Спивак, Геннадий Попович и Александр Горшков и вовсе входят в пятёрку лучших иностранных бомбардиров в клубной истории. Что касается Ракицкого, то он уже сейчас, всего после 11 (!) сыгранных матчей, занимает в списке самых результативных зарубежных защитников «Зенита» 11 место.

| Все голы легионеров "Зенита" | ||||||||
| № | Игрок | Страна | Голы (с пенальти) | Матчи | ||||
| Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Первая лига | ||||
| 1 | Халк | Бразилия | 77(19) | 56(15) | 3(2) | 18(2) | - | 148 |
| 2 | Данни | Португалия | 68(1) | 52(1) | 2 | 14 | - | 256 |
| 3 | Александр Спивак | Украина | 43(20) | 33(16) | 3 | 7(4) | - | 191 |
| 4 | Геннадий Попович | Украина | 41(7) | 30(5) | 6(1) | 5(1) | - | 126 |
| 5 | Александр Горшков | Украина | 30(2) | 23(2) | 3 | 4 | - | 253 |
| 6 | Фатих Текке | Турция | 29 | 24 | 1 | 4 | - | 91 |
| 7 | Саломон Рондон | Венесуэла | 28 | 20 | 1 | 7 | - | 58 |
| 8 | Аксель Витсель | Бельгия | 22 | 16 | 2 | 4 | - | 180 |
| 9 | Данко Лазович | Сербия | 21(5) | 17(4) | 1 | 3(1) | - | 77 |
| 10 | Доменико Кришито | Италия | 20(7) | 15(6) | 1 | 4(1) | - | 224 |
| 11 | Анатолий Тимощук | Украина | 18(11) | 10(7) | 5(3) | 3(1) | - | 150 |
| 12 | Жулиано | Бразилия | 17(3) | 8(3) | 1 | 8 | - | 42 |
| 13 | Себастьян Дриусси | Аргентина | 14(1) | 11 | 1(1) | 2 | - | 77 |
| 14 | Роман Максимюк | Украина | 13 | 10 | 3 | - | - | 51 |
| 15 | Роберт Мак | Словакия | 12(1) | 5 | 2 | 5(1) | - | 59 |
| 16 | Саболч Хусти | Венгрия | 12(3) | 7 | 2(2) | 3(1) | - | 82 |
| 17 | Павел Мареш | Чехия | 11 | 10 | 1 | - | - | 129 |
| 18 | Николас Ломбертс | Бельгия | 11 | 9 | - | 2 | - | 289 |
| 19 | Алехандро Домингес | Аргентина | 10(1) | 7 | 3(1) | - | - | 64 |
| 20 | Леандро Паредес | Аргентина | 10(2) | 7(2) | 1 | 2 | - | 61 |
| 21 | Лукаш Гартиг | Чехия | 9 | 5 | 4 | - | - | 46 |
| 22 | Алессандро Розина | Италия | 9 | 4 | 3 | 2 | - | 48 |
| 23 | Сергей Герасимец | Белоруссия | 9 | 9 | - | - | - | 51 |
| 24 | Сердар Азмун | Иран | 8 | 5 | - | 3 | - | 11 |
| 25 | Эмилиано Ригони | Аргентина | 8 | 2 | - | 6 | - | 36 |
| 26 | Бранислав Иванович | Сербия | 8 | 4 | - | 4 | - | 86 |
| 27 | Радек Ширл | Чехия | 8 | 6 | 2 | - | - | 190 |
| 28 | Александр Куртиян | Молдавия | 8(3) | 7(2) | 1(1) | - | - | 62 |
| 29 | Хави Гарсия | Испания | 7 | 6 | 1 | - | - | 108 |
| 30 | Ивица Крижанац | Хорватия | 7 | 6 | 1 | - | - | 147 |
| 31 | Евгений Тарасов | Казахстан | 6 | 4 | - | 2 | - | 20 |
| 32 | Дмитрий Хомуха | Туркмения | 6 | - | 2 | - | 4 | 65 |
| 33 | Ким Дон Джин | Южная Корея | 5 | 3 | - | 2 | - | 88 |
| 34 | Мартин Шкртел | Словакия | 5 | 3 | 2 | - | - | 113 |
| 35 | Александр Бабий | Украина | 5(2) | 4(2) | 1 | - | - | 49 |
| 36 | Предраг Ранджелович | Сербия | 4 | 1 | - | 3 | - | 17 |
| 37 | Робертас Пошкус | Литва | 4 | 3 | 1 | - | - | 33 |
| 38 | Маурисио | Бразилия | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 42 |
| 39 | Мартин Горак | Чехия | 4 | 3 | 1 | - | - | 59 |
| 40 | Эрик Хаген | Норвегия | 4 | 3 | - | 1 | - | 99 |
| 41 | Юрий Вернидуб | Украина | 4(2) | 2 | 2(2) | - | - | 96 |
| 42 | Ярослав Ракицкий | Украина | 3 | 3 | - | - | - | 11 |
| 43 | Лука Джорджевич | Черногория | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 29 |
| 44 | Сергей Зирченко | Украина | 3 | - | 1 | - | 2 | 31 |
| 45 | Дмитрий Нежелев | Туркмения | 3 | - | - | - | 3 | 41 |
| 46 | Бруну Алвеш | Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| 47 | Эсекьель Гарай | Аргентина | 3(1) | 3(1) | - | - | - | 75 |
| 48 | Дарюс Мицейка | Литва | 2 | 1 | - | 1 | - | 13 |
| 49 | Дмитрий Огородник | Белоруссия | 2 | 2 | - | - | - | 13 |
| 50 | Константин Бублик | Украина | 2 | - | - | - | 2 | 22 |
| 51 | Сергей Попов | Украина | 2 | 2 | - | - | - | 41 |
| 52 | Фернандо Риксен | Нидерланды | 2 | 2 | - | - | - | 45 |
| 53 | Даниэль Кирицэ | Румыния | 2 | 2 | - | - | - | 66 |
| 54 | Величе Шумуликоски | Македония | 2 | 1 | 1 | - | - | 75 |
| 55 | Милан Вьештица | Сербия | 2 | 1 | - | 1 | - | 94 |
| 56 | Саркис Овсепян | Армения | 2 | 2 | - | - | - | 164 |
| 57 | Матея Кежман | Сербия | 2(1) | 2(1) | - | - | - | 10 |
| 58 | Клаудио Маркизио | Италия | 2(1) | 2(1) | - | - | - | 15 |
| 59 | Йоан Молло | Франция | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| 60 | Юрий Яськов | Украина | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
| 61 | Драган Чадиковски | Македония | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
| 62 | Милан Родич | Сербия | 1 | - | 1 | - | - | 10 |
| 63 | Вильмар Барриос | Колумбия | 1 | 1 | - | - | - | 11 |
| 64 | Владимир Мудринич | Сербия | 1 | 1 | - | - | - | 11 |
| 65 | Кристиан Ансальди | Аргентина | 1 | 1 | - | - | - | 14 |
| 66 | Сергей Корниленко | Белоруссия | 1 | 1 | - | - | - | 14 |
| 67 | Себастьян Пюйгренье | Франция | 1 | 1 | - | - | - | 14 |
| 68 | Хён Ён Мин | Южная Корея | 1 | - | - | 1 | - | 17 |
| 69 | Кристиан Нобоа | Эквадор | 1 | - | - | 1 | - | 19 |
| 70 | Ирмантас Стумбрис | Литва | 1 | 1 | - | - | - | 19 |
| 71 | Александр Свистунов | Украина | 1 | 1 | - | - | - | 23 |
| 72 | Ли Хо | Южная Корея | 1 | 1 | - | - | - | 28 |
| 73 | Эрнани | Бразилия | 1 | 1 | - | - | - | 34 |
| 74 | Миха Мевля | Словения | 1 | - | - | 1 | - | 43 |
| 75 | Фернанду Мейра | Португалия | 1 | 1 | - | - | - | 53 |
| 76 | Борис Горовой | Белоруссия | 1 | 1 | - | - | - | 82 |
| 77 | Томаш Губочан | Словакия | 1 | - | - | 1 | - | 164 |
| 78 | Луиш Нету | Португалия | 1 | 1 | - | - | - | 173 |
| 79 | Александар Лукович | Сербия | 1(1) | 1(1) | - | - | - | 59 |
| Всего (с пенальти) | 700(94) | 492(69) | 70(13) | 127(12) | 11 | - | ||
Юрий Долотов