Пожалуй, главным героем субботнего матча «Зенита» с «Ахматом» можно назвать нападающего Себастьяна Дриусси, спасшего петербуржцев от поражения и ставшего автором, без преувеличения, «золотого» гола команды Сергея Семака. Итоговая ничья в Грозном вкупе с поражением «Локомотива» в Туле позволила «Зениту» в шестой раз в истории стать чемпионом страны! Для самого же Дриусси это был 9-й гол в сезоне 2018/19 и 15-й за всё время выступлений в составе петербуржцев. А с учётом 17 голевых передач, он набрал 32 результативных балла и превзошёл по «гол + пас» своего соотечественника Алехандро Домингеса, выйдя на первое место по этому показателю среди аргентинских легионеров «Зенита». В общем же зачёте Себастьян обогнал ещё и бразильского полузащитника Жулиано, поднявшись в Топ-25 лидеров по показателю «гол + пас» в российской истории клуба.

| Лидеры "Зенита" по показателю "гол+пас" в российский период* | ||||||
| № | Игроки | Результативные действия | Матчи | В среднем за игру | ||
| Всего | Голы | Передачи | ||||
| 1 | Александр Кержаков | 228 | 163 | 65 | 382 | 0.59 |
| 2 | Андрей Аршавин | 225 | 80 | 145 | 376 | 0.59 |
| 3 | Данни | 156 | 68 | 88 | 256 | 0.60 |
| 4 | Халк | 143 | 77 | 66 | 148 | 0.96 |
| 5 | Константин Зырянов | 99 | 39 | 60 | 286 | 0.34 |
| 6 | Артём Дзюба | 85 | 52 | 33 | 137 | 0.62 |
| 7 | Александр Спивак | 80 | 43 | 37 | 191 | 0.41 |
| 8 | Роман Широков | 69 | 43 | 26 | 201 | 0.34 |
| 9 | Олег Шатов | 65 | 28 | 37 | 181 | 0.35 |
| 10 | Игорь Денисов | 64 | 29 | 35 | 355 | 0.18 |
| 11 | Владимир Быстров | 59 | 25 | 34 | 197 | 0.29 |
| 12 | Виктор Файзулин | 57 | 26 | 31 | 229 | 0.24 |
| 13 | Александр Горшков | 49 | 30 | 19 | 253 | 0.19 |
| 14 | Геннадий Попович | 48 | 41 | 7 | 126 | 0.38 |
| 15 | Доменико Кришито | 48 | 20 | 28 | 224 | 0.21 |
| 16 | Александр Панов | 47 | 32 | 15 | 112 | 0.41 |
| 17 | Павел Погребняк | 46 | 39 | 7 | 90 | 0.51 |
| 18 | Александр Кокорин | 46 | 34 | 12 | 92 | 0.50 |
| 19 | Владислав Радимов | 46 | 16 | 30 | 161 | 0.28 |
| 20 | Данко Лазович | 43 | 21 | 22 | 77 | 0.55 |
| 21 | Александр Анюков | 43 | 13 | 30 | 414 | 0.10 |
| 22 | Фатих Текке | 39 | 29 | 10 | 91 | 0.42 |
| 23 | Аксель Витсель | 35 | 22 | 13 | 180 | 0.19 |
| 24 | Саломон Рондон | 33 | 28 | 5 | 58 | 0.56 |
| 25 | Себастьян Дриусси | 32 | 15 | 17 | 80 | 0.40 |
| Примечание: без учёта первой лиги | ||||||
Юрий Долотов