Капитан сборной России Артём Дзюба в прошлом сезоне не забивал за «Зенит» в 16 играх подряд, и это был его самой затяжной безголевой отрезок в зенитовской карьере. Но в апрельской встрече с «Краснодаром» форвард прервал эту серию и с тех пор ни в одном из матчей за клуб не уходил с поля без результативных действий. Таким образом, сравняв счёт в субботнем поединке с тем же «Краснодаром», Артём продлил эту впечатляющую «бомбардирско-ассистентскую» серию до 10 (!) матчей, повторив рекорд «Зенита» российского периода, установленный самим же Дзюбой в его дебютном сезоне в составе петербуржцев. В этих 10 играх Артём набрал по «гол + пас» 17 очков (6 + 11), что является повторением клубного рекорда Данни 8-летней давности.

| Самые затяжные результативные серии игроков "Зенита" в российский период* | ||||||
| № | Игроки | Матчи | Результативные действия | Годы | ||
| Всего | Голы | Передачи | ||||
| 1 | Артём Дзюба | 10 | 17 | 6(1) | 11 | 2019 |
| 2 | Артём Дзюба | 10 | 13 | 10 | 3 | 2015 |
| 3 | Данни | 9 | 17 | 6 | 11 | 2011 |
| 4 | Халк | 9 | 16 | 6(1) | 10 | 2015 |
| 5 | Халк | 8 | 14 | 7 | 7 | 2013 |
| 6 | Халк | 7 | 11 | 6(1) | 5 | 2016 |
| 7 | Александр Кержаков | 7 | 9 | 5 | 4 | 2004 |
| 8 | Халк | 6 | 13 | 8(3) | 5 | 2014 |
| 9 | Роман Широков | 6 | 11 | 7 | 4 | 2013 |
| 10 | Халк | 6 | 10 | 6(3) | 4 | 2014 |
| 11 | Александр Кержаков | 6 | 9 | 5 | 4 | 2011-2012 |
| 12 | Олег Шатов | 6 | 8 | 3 | 5 | 2016 |
| 13 | Владимир Быстров | 6 | 7 | 6 | 1 | 2009 |
| 14 | Сергей Герасимец | 6 | 7 | 3 | 4 | 1997-1998 |
| 15 | Жулиано | 5 | 10 | 6 | 4 | 2016 |
| 16 | Саломон Рондон | 5 | 9 | 6 | 3 | 2014 |
| 17 | Халк | 5 | 9 | 6(5) | 3 | 2016 |
| 18 | Александр Кержаков | 5 | 8 | 7 | 1 | 2004 |
| 19 | Андрей Аршавин | 5 | 8 | 6(1) | 2 | 2005 |
| 20 | Артём Дзюба | 5 | 7 | 6(1) | 1 | 2018 |
| 21 | Владимир Быстров | 5 | 7 | 4 | 3 | 2003 |
| 22 | Артём Дзюба | 5 | 7 | 4 | 3 | 2016 |
| 23 | Александр Кержаков | 5 | 6 | 4 | 2 | 2006 |
| 24 | Александр Спивак | 5 | 6 | 4(2) | 2 | 2003 |
| 25 | Андрей Аршавин | 5 | 6 | 3 | 3 | 2002 |
| 26 | Данни | 5 | 6 | 3 | 3 | 2008 |
| 27 | Владимир Быстров | 5 | 6 | 1 | 5 | 2012 |
| 28 | Халк | 5 | 5 | 4 | 1 | 2015 |
| 29 | Александр Кокорин | 5 | 5 | 4 | 1 | 2017 |
| 30 | Алессандро Розина | 5 | 5 | 1 | 4 | 2009-2010 |
| Примечание: без учёта первой лиги | ||||||
Юрий Долотов