Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси во вчерашнем матче с ЦСКА вышел на замену в середине второго тайма и за отведённое ему время успел реализовать пенальти. После этого на зенитовском счету аргентинца стало 22 гола и 22 результативных паса, и он опередил по показателю «гол + пас» (44) Александра Анюкова и Данко Лазовича (по 43), поднявшись в рейтинге лидеров «Зенита» по результативным действиям в российской истории клуба на двадцатое место. Отметим, что среди действующих игроков «Зенита» Дриусси занимает по этому показателю третье место, уступая только Артёму Дзюбе (118) и Олегу Шатову (74).

| Лидеры "Зенита" по показателю "гол+пас" в российский период | ||||||
| № | Игроки | Результативные действия | Матчи | В среднем за игру | ||
| Всего | Голы | Передачи | ||||
| 1 | Александр Кержаков | 228 | 163 | 65 | 382 | 0.59 |
| 2 | Андрей Аршавин | 225 | 80 | 145 | 376 | 0.59 |
| 3 | Данни | 156 | 68 | 88 | 256 | 0.60 |
| 4 | Халк | 143 | 77 | 66 | 148 | 0.96 |
| 5 | Артём Дзюба | 118 | 67 | 51 | 168 | 0.70 |
| 6 | Константин Зырянов | 99 | 39 | 60 | 286 | 0.34 |
| 7 | Александр Спивак | 80 | 43 | 37 | 191 | 0.41 |
| 8 | Олег Шатов | 74 | 31 | 43 | 197 | 0.37 |
| 9 | Роман Широков | 69 | 43 | 26 | 201 | 0.34 |
| 10 | Игорь Денисов | 64 | 29 | 35 | 355 | 0.18 |
| 11 | Владимир Быстров | 59 | 25 | 34 | 197 | 0.29 |
| 12 | Виктор Файзулин | 57 | 26 | 31 | 229 | 0.24 |
| 13 | Александр Горшков | 49 | 30 | 19 | 253 | 0.19 |
| 14 | Геннадий Попович | 48 | 41 | 7 | 126 | 0.38 |
| 15 | Доменико Кришито | 48 | 20 | 28 | 224 | 0.21 |
| 16 | Александр Панов | 47 | 32 | 15 | 112 | 0.41 |
| 17 | Павел Погребняк | 46 | 39 | 7 | 90 | 0.51 |
| 18 | Александр Кокорин | 46 | 34 | 12 | 92 | 0.50 |
| 19 | Владислав Радимов | 46 | 16 | 30 | 161 | 0.28 |
| 20 | Себастьян Дриусси | 44 | 22 | 22 | 107 | 0.41 |
| 21 | Данко Лазович | 43 | 21 | 22 | 77 | 0.55 |
| 22 | Александр Анюков | 43 | 13 | 30 | 417 | 0.10 |
| 23 | Сердар Азмун | 39 | 26 | 13 | 46 | 0,84 |
| 24 | Фатих Текке | 39 | 29 | 10 | 91 | 0.42 |
| 25 | Аксель Витсель | 35 | 22 | 13 | 180 | 0.19 |
| Примечание: без учёта первой лиги | ||||||
Юрий Долотов