Лучший бомбардир «Зенита» 2019 года Сердар Азмун и в году текущем также показывает высокую результативность – четыре гола в шести матчах. Во вчерашней же встрече с «Тамбовом» иранский форвард забил свой юбилейный, 20-й мяч в чемпионатах России за «Зенит». Для достижения этой бомбардирской отметки Азмуну потребовалось всего 36 матчей, и, таким образом, он повторил клубный рекорд «Зенита», установленный в мае 2015 года.

Прежде рекордсменами по этому показателю являлись Саломон Рондон, забивший свой 20-й гол также в 36-й игре в мае 2015 года, и Артём Дзюба, повторивший этот результат в 2016 году. Остальные места в пятёрке лидеров занимают Халк (37 игр) и Александр Кержаков (46). Вообще же Азмун входит в Топ-5 лучших зенитовских бомбардиров из дальнего зарубежья в премьер-лиге, при этом по средней результативности он уступает только Халку.
| Голы легионеров "Зенита" из дальнего зарубежья в высшей лиге | |||||
| № | Игрок | Страна | Голы (с пенальти) | Матчи | В среднем |
| 1 | Халк | Бразилия | 56(15) | 97 | 0,57 |
| 2 | Данни | Португалия | 52(1) | 173 | 0,30 |
| 3 | Фатих Текке | Турция | 24 | 73 | 0,32 |
| 4 | Саломон Рондон | Венесуэла | 20 | 37 | 0,54 |
| 5 | Сердар Азмун | Иран | 20(2) | 36 | 0,55 |
| 6 | Себастьян Дриусси | Аргентина | 19(2) | 74 | 0,25 |
| 7 | Данко Лазович | Сербия | 17(4) | 51 | 0,33 |
| 8 | Аксель Витсель | Бельгия | 16 | 122 | 0,13 |
| 9 | Доменико Кришито | Италия | 15(6) | 155 | 0,09 |
| 10 | Павел Мареш | Чехия | 10 | 92 | 0,10 |
| 11 | Николас Ломбертс | Бельгия | 9 | 195 | 0,04 |
| 12 | Бранислав Иванович | Сербия | 8 | 89 | 0,08 |
| 13 | Жулиано | Бразилия | 8(3) | 30 | 0,26 |
| 14 | Алехандро Домингес | Аргентина | 7 | 46 | 0,15 |
| 15 | Саболч Хусти | Венгрия | 7 | 58 | 0,12 |
| 16 | Леандро Паредес | Аргентина | 7(2) | 43 | 0,16 |
| 17 | Роберт Мак | Словакия | 6 | 43 | 0,13 |
| 18 | Хави Гарсия | Испания | 6 | 73 | 0,08 |
| 19 | Ивица Крижанац | Хорватия | 6 | 100 | 0,06 |
| 20 | Радек Ширл | Чехия | 6 | 131 | 0,04 |
| 21 | Лукаш Гартиг | Чехия | 5 | 33 | 0,15 |
| 22 | Алессандро Розина | Италия | 4 | 34 | 0,11 |
| 23 | Эмилиано Ригони | Аргентина | 4 | 36 | 0,11 |
| 24 | Малком | Бразилия | 3 | 8 | 0,37 |
| 25 | Мартин Горак | Чехия | 3 | 45 | 0,06 |
| 26 | Эрик Хаген | Норвегия | 3 | 67 | 0,04 |
| 27 | Ким Дон Джин | Южная Корея | 3 | 68 | 0,04 |
| 28 | Мартин Шкртел | Словакия | 3 | 74 | 0,04 |
| 29 | Эсекьель Гарай | Аргентина | 3(1) | 50 | 0,06 |
| 30 | Вильмар Барриос | Колумбия | 2 | 33 | 0,06 |
| 31 | Фернандо Риксен | Нидерланды | 2 | 36 | 0,05 |
| 32 | Даниэль Кирицэ | Румыния | 2 | 47 | 0,04 |
| 33 | Клаудио Маркизио | Италия | 2(1) | 9 | 0,22 |
| 34 | Матея Кежман | Сербия | 2(1) | 10 | 0,20 |
| 35 | Драган Чадиковски | Македония | 1 | 4 | 0,25 |
| 36 | Йоан Молло | Франция | 1 | 7 | 0,14 |
| 37 | Кристиан Ансальди | Аргентина | 1 | 9 | 0,11 |
| 38 | Владимир Мудринич | Сербия | 1 | 9 | 0,11 |
| 39 | Себастьян Пюйгренье | Франция | 1 | 9 | 0,11 |
| 40 | Предраг Ранджелович | Сербия | 1 | 12 | 0,08 |
| 41 | Лука Джорджевич | Черногория | 1 | 18 | 0,05 |
| 42 | Ли Хо | Южная Корея | 1 | 18 | 0,05 |
| 43 | Эрнани | Бразилия | 1 | 23 | 0,04 |
| 44 | Маурисио | Бразилия | 1 | 30 | 0,03 |
| 45 | Фернанду Мейра | Португалия | 1 | 34 | 0,02 |
| 46 | Величе Шумуликоски | Македония | 1 | 46 | 0,02 |
| 47 | Милан Вьештица | Сербия | 1 | 66 | 0,01 |
| 48 | Бруну Алвеш | Португалия | 1 | 71 | 0,01 |
| 49 | Луиш Нету | Португалия | 1 | 118 | 0,01 |
| 50 | Александар Лукович | Сербия | 1(1) | 40 | 0,02 |
Юрий Долотов