Нападающий Артём Дзюба сезон 2019/20 проводит на очень высоком уровне, лидируя в РПЛ и по голам, и по результативным передачам. Вот и в «золотом» матче с «Краснодаром» он сыграл ярко, отметившись забитым мячом и голевой передачей, а также заработав для своей команды пенальти. После игры на счету форварда во всех клубных турнирах текущего сезона стало 34 результативных балла (18 + 16), и он установил новый личный рекорд. Прежде самым успешным для Артёма был дебютный сезон в составе «Зенита», в котором он набрал по показателю «гол + пас» 32 очка (23 + 9). Отметим, что нынешний результат Дзюбы уже входит в десятку лучших в российской истории «Зенита».

| Самые успешные сезоны игроков "Зенита" по "гол+пас" в российской истории | |||||||
| № | Игроки | Результативные действия | Матчи | В среднем за матч | Сезоны | ||
| Всего | Голы | Передачи | |||||
| 1 | Халк | 53 | 23 | 30 | 39 | 1,35 | 2015/16 |
| 2 | Халк | 38 | 22 | 16 | 34 | 1,12 | 2013/14 |
| 3 | Александр Кержаков | 38 | 29 | 9 | 38 | 1,00 | 2004 |
| 4 | Александр Кержаков | 36 | 24 | 12 | 42 | 0,86 | 2011/12 |
| 5 | Андрей Аршавин | 35 | 13 | 22 | 41 | 0,85 | 2007 |
| 6 | Данни | 34 | 16 | 18 | 36 | 0,94 | 2013/14 |
| 7 | Артём Дзюба | 34 | 18 | 16 | 32 | 1,06 | 2019/20 |
| 8 | Артём Дзюба | 32 | 23 | 9 | 44 | 0,72 | 2015/16 |
| 9 | Халк | 32 | 21 | 11 | 45 | 0,71 | 2014/15 |
| 10 | Жулиано | 31 | 17 | 14 | 38 | 0,81 | 2016/17 |
| 11 | Данни | 31 | 12 | 19 | 41 | 0,76 | 2011/12 |
| 12 | Андрей Аршавин | 30 | 10 | 20 | 37 | 0,81 | 2004 |
| Примечание: без учёта первой лиги | |||||||
Юрий Долотов