www.afisha-irkutsk.ru

Все официальные матчи Алексея Степанова за "Зенит"
               
Дата Турнир Матч Минуты Голы ЖК КК
1 27.02.1980 КС "Зенит" - "Факел" 88-90 0 0 0
2 01.03.1980 КС "Крылья Советов" - "Зенит" 70-90 0 0 0
3 07.03.1980 КС "Зенит" - "Металлист" 1-90 0 0 0
4 10.03.1980 КС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
5 03.04.1980 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
6 07.04.1980 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 1 0
7 12.04.1980 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 0 0
8 17.04.1980 ЧС "Зенит" - "Пахтакор" 1-90 0 0 0
9 22.04.1980 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
10 02.05.1980 ЧС "Зенит" - СКА Р-н-Д 1-90 0 0 0
11 11.05.1980 ЧС "Зенит" - "Кубань" 1-90 0 0 0
12 16.05.1980 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
13 27.05.1980 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0
14 02.06.1980 ЧС ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
15 09.06.1980 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
16 17.06.1980 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
17 22.06.1980 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
18 26.06.1980 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 0 0 0
19 01.07.1980 ЧС "Локомотив" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
20 04.07.1980 ЧС "Зенит" - "Карпаты" 1-90 0 1 0
21 13.08.1980 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
22 17.08.1980 ЧС "Карпаты" - "Зенит" 1-90 0 0 0
23 21.08.1980 ЧС СКА Р-н-Д - "Зенит" 1-90 0 0 0
24 08.09.1980 ЧС "Зенит" - "Локомотив" М 1-90 0 0 0
25 13.09.1980 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
26 21.09.1980 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
27 25.09.1980 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0
28 29.09.1980 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
29 05.10.1980 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
30 18.10.1980 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 46-90 0 0 0
31 26.10.1980 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
32 08.11.1980 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 1-90 0 0 0
33 13.11.1980 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
34 17.11.1980 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 1 1 0
35 02.03.1981 КС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 1 0 0
36 12.03.1981 КС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-78 0 0 0
37 25.03.1981 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
38 28.03.1981 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-76 0 0 0
39 07.04.1981 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-45 0 0 0
40 02.05.1981 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 70-90 0 0 0
41 05.05.1981 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 65-90 0 0 0
42 09.05.1981 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 0 0
43 13.05.1981 ЧС "Зенит" - СКА Р-н-Д 1-90 0 0 0
44 19.05.1981 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
45 23.05.1981 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 0 1 0
46 03.06.1981 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
47 24.06.1981 ЧС "Зенит" - "Кубань" 1-90 0 0 0
48 19.07.1981 ЧС "Зенит" - "Арарат" 46-90 0 0 0
49 17.08.1981 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-59 0 0 0
50 09.09.1981 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
51 11.10.1981 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 0 0 0
52 15.10.1981 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
53 31.10.1981 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
54 08.11.1981 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-56 0 0 0
55 11.11.1981 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0
56 19.02.1982 КС "Зенит" - "Заря" 1-90 0 0 0
57 22.02.1982 КС "Зенит" - СКА Кар 1-90 0 0 0
58 25.02.1982 КС "Зенит" - "Даугава" 1-90 0 0 0
59 28.02.1982 КС "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 0 0 0
60 03.03.1982 КС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
61 26.03.1982 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 1 0
62 29.03.1982 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
63 03.04.1982 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
64 18.04.1982 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
65 22.04.1982 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
66 11.05.1982 ЧС ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
67 16.05.1982 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
68 19.05.1982 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
69 23.05.1982 ЧС "Зенит" - "Кубань" 1-90 0 0 0
70 29.05.1982 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
71 01.06.1982 ЧС "Металлист" - "Зенит" 1-90 0 0 0
72 14.07.1982 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 1 0
73 23.07.1982 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 1-90 0 0 0
74 27.07.1982 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
75 31.07.1982 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
76 03.08.1982 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 1 0
77 12.08.1982 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
78 28.08.1982 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
79 08.09.1982 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
80 11.09.1982 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0
81 19.09.1982 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 1 0 0
82 25.09.1982 ЧС "Кубань" - "Зенит" 1-90 0 0 0
83 02.10.1982 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 0 0 0
84 06.10.1982 ЧС "Зенит" - "Металлист" 1-90 0 0 0
85 15.10.1982 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
86 23.10.1982 ЧС "Торпедо" Кут - "Зенит" 1-90 0 0 0
87 31.10.1982 ЧС "Зенит" - "Пахтакор" 1-90 0 0 0
88 08.11.1982 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 0 0 0
89 16.11.1982 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
90 19.11.1982 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
91 25.02.1983 КС "Зенит" - "Искра" 1-90 0 0 0
92 03.03.1983 КС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
93 11.03.1983 КС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
94 19.03.1983 КС "Шахтёр" - "Зенит" 1-120 0 0 0
95 26.03.1983 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
96 30.03.1983 ЧС "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 0 0 0
97 04.04.1983 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
98 08.04.1983 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 0 1 0
99 16.04.1983 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
100 19.04.1983 ЧС "Зенит" - "Нистру" 1-90 0 0 0
101 29.04.1983 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
102 04.05.1983 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
103 08.05.1983 ЧС "Зенит" - "Пахтакор" 1-90 0 0 0
104 04.06.1983 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 0 0
105 07.06.1983 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
106 11.06.1983 ЧС "Торпедо" Кут - "Зенит" 1-90 0 0 0
107 15.06.1983 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
108 05.07.1983 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 89-90 0 0 0
109 14.07.1983 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
110 18.07.1983 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 1 0
111 01.08.1983 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
112 06.08.1983 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0
113 10.08.1983 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 1-90 0 0 0
114 26.08.1983 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
115 29.08.1983 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
116 01.09.1983 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Кут 1-90 0 0 0
117 10.09.1983 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
118 18.09.1983 ЧС "Металлист" - "Зенит" 1-90 0 0 0
119 23.09.1983 ЧС "Динамо" К - "Зенит"  1-90 0 0 0
120 15.10.1983 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0
121 23.10.1983 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-63 0 0 0
122 06.11.1983 ЧС "Жальгирис" - "Зенит" 1-90 0 0 0
123 22.02.1984 КС "Даугава" - "Зенит" 1-90 0 0 0
124 27.02.1984 КС "Зенит" - "Арарат" 1-120 0 1 0
125 03.03.1984 КС "Торпедо" М - "Зенит" 1-120 0 0 0
126 12.03.1984 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 0 0 0
127 17.03.1984 ЧС "Металлист" - "Зенит" 1-90 0 0 0
128 22.03.1984 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 0 0 0
129 01.04.1984 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
130 13.04.1984 ЧС ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
131 29.04.1984 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
132 02.05.1984 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
133 07.05.1984 ЧС СКА Р-н-Д - "Зенит" 1-90 0 0 0
134 20.05.1984 ЧС "Жальгирис" - "Зенит" 1-90 0 0 0
135 24.05.1984 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 0 0
136 06.06.1984 КС "Зенит" - "Факел" 1-120 0 0 0
137 10.06.1984 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
138 15.06.1984 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
139 19.06.1984 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
140 24.06.1984 КС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-120 0 0 0
141 27.06.1984 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0
142 01.07.1984 ЧС "Зенит" - "Пахтакор" 1-90 0 0 0
143 05.07.1984 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 1 0 0
144 11.07.1984 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
145 25.07.1984 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
146 28.07.1984 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
147 02.08.1984 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
148 07.08.1984 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
149 11.08.1984 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 1-90 0 0 0
150 24.08.1984 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
151 29.08.1984 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
152 09.09.1984 ЧС "Зенит" - СКА Р-н-Д 1-90 0 0 0
153 16.09.1984 КС "Зенит" - СКА Хаб 1-90 0 0 0
154 24.09.1984 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
155 28.09.1984 ЧС "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 0 0 0
156 15.10.1984 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-90 1 0 0
157 19.10.1984 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 0 0 0
158 02.11.1984 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 1 0
159 17.11.1984 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
160 21.11.1984 ЧС "Зенит" - "Металлист" 1-90 0 0 0
161 03.03.1985 ЧС "Зенит" - "Факел" 1-90 0 0 0
162 17.03.1985 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0
163 31.03.1985 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
164 14.05.1985 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 1 0
165 23.05.1985 КС "Шахтёр" - "Зенит" 1-120 0 0 0
166 28.05.1985 ЧС "Металлист" - "Зенит" 1-90 0 0 0
167 08.06.1985 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 1 0
168 16.06.1985 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
169 19.06.1985 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
170 27.06.1985 ЧС "Жальгирис" - "Зенит" 1-90 0 0 0
171 30.06.1985 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
172 05.07.1985 ЧС "Факел" - "Зенит" 1-90 0 0 0
173 08.07.1985 ЧС СКА Р-н-Д - "Зенит" 1-90 0 0 0
174 13.07.1985 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
175 30.07.1985 СК "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
176 05.08.1985 СК "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
177 10.08.1985 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
178 14.08.1985 КС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
179 18.08.1985 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
180 21.08.1985 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 0 0
181 31.08.1985 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
182 03.09.1985 ЧС "Торпедо" Кут - "Зенит" 1-90 0 0 0
183 08.09.1985 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
184 12.09.1985 КС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
185 18.09.1985 КЧ "Зенит" - "Волеренген" 1-90 0 0 0
186 28.09.1985 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 0 0 0
187 02.10.1985 КЧ "Волеренген" - "Зенит" 1-90 0 0 0
188 07.10.1985 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
189 19.10.1985 ЧС "Зенит" - "Металлист" 1-90 0 0 0
190 23.10.1985 КЧ "Зенит" - "Куусюси" 1-90 0 0 0
191 02.11.1985 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 0 0 0
192 06.11.1985 КЧ "Куусюси" - "Зенит" 1-120 0 0 0
193 11.11.1985 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
194 15.11.1985 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
195 19.11.1985 ЧС "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 0 0 0
196 23.11.1985 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-31 0 0 0
197 01.03.1986 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 1 0
198 09.03.1986 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
199 16.03.1986 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 1 0 0
200 20.03.1986 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-45 0 0 0
201 06.04.1986 КС "Зенит" - "Шахтёр" 81-120 0 0 0
202 20.04.1986 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
203 27.04.1986 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
204 02.05.1986 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Кут 1-45 0 0 0
205 10.05.1986 ЧС "Жальгирис" - "Зенит" 1-90 0 0 0
206 25.05.1986 ЧС "Зенит" - "Металлист" 1-90 0 0 0
207 01.06.1986 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
208 14.06.1986 КС "Днепр" Мог - "Зенит" 1-120 0 0 0
209 22.06.1986 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
210 28.06.1986 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
211 09.07.1986 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 0 0
212 30.07.1986 ЧС "Металлист" - "Зенит" 46-90 0 0 0
213 22.09.1986 КФ "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
214 26.09.1986 КФ "Зенит" - "Металлист" 1-90 0 0 0
215 05.10.1986 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
216 12.10.1986 КФ "Жальгирис" - "Зенит" 1-90 0 0 0
217 19.10.1986 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
218 26.10.1986 КФ "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
219 01.11.1986 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
220 04.11.1986 КФ "Днепр" Дн - "Зенит" 1-76 0 0 0
221 16.11.1986 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
222 21.11.1986 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 1 0
223 28.03.1987 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 1 0
224 03.04.1987 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
225 06.04.1987 ЧС "Гурия" - "Зенит" 1-90 0 0 0
226 12.04.1987 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-71 0 0 0
227 25.04.1987 КФ "Зенит" - "Кайрат" 1-90 0 0 0
228 02.05.1987 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
229 10.05.1987 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
230 14.05.1987 ЧС "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 0 0 0
231 18.05.1987 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
232 02.06.1987 КФ "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 1 0
233 11.06.1987 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
234 18.06.1987 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
235 30.06.1987 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
236 06.07.1987 КС "Зенит" - "Дружба" 1-90 0 0 0
237 10.07.1987 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 1 0 0
238 14.07.1987 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
239 18.07.1987 КС "Дружба" - "Зенит" 1-90 0 0 0
240 25.07.1987 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
241 29.07.1987 ЧС "Зенит" - "Гурия" 1-90 0 0 0
242 04.08.1987 КС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
243 15.08.1987 КС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
244 20.08.1987 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0
245 24.08.1987 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
246 02.09.1987 ЧС "Металлист" - "Зенит" 1-90 0 0 0
247 12.09.1987 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 1 0 0
248 16.09.1987 КУ "Зенит" - "Брюгге" 1-90 0 0 0
249 20.09.1987 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
250 25.09.1987 КФ "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 0 0 0
251 30.09.1987 КУ "Брюгге" - "Зенит" 1-90 0 1 0
252 04.10.1987 ЧС "Жальгирис" - "Зенит" 1-90 0 0 0
253 16.10.1987 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
254 31.10.1987 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 0 0 0
255 08.11.1987 ЧС ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
256 14.11.1987 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
257 10.03.1988 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
258 16.03.1988 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 1 0
259 19.03.1988 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
260 27.03.1988 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 1 0
261 09.04.1988 ЧС "Зенит" - "Локомотив" М 1-90 0 0 0
262 15.04.1988 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
263 21.04.1988 ЧС "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 0 0 0
264 30.04.1988 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 0 0 0
265 04.05.1988 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
266 14.05.1988 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
267 22.05.1988 ЧС "Металлист" - "Зенит" 1-90 1 0 0
268 29.05.1988 КФ "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
269 04.06.1988 КС "Зенит" - "Крылья Советов" 1-90 0 0 0
270 11.06.1988 КФ "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 0 0 0
271 20.06.1988 КФ "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
272 26.06.1988 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
273 08.07.1988 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
274 12.07.1988 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 0 0 0
275 20.07.1988 КС "Крылья Советов" - "Зенит" 1-90 0 0 0
276 25.07.1988 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0
277 31.07.1988 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
278 04.08.1988 ЧС "Зенит" - "Металлист" 1-90 0 0 0
279 09.08.1988 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
280 14.08.1988 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
281 20.08.1988 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
282 25.08.1988 ЧС "Локомотив" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
283 03.09.1988 ЧС "Жальгирис" - "Зенит" 1-90 0 0 0
284 12.09.1988 КС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 0 0 0
285 17.09.1988 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
286 25.09.1988 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
287 30.09.1988 КС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
288 11.10.1988 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
289 22.10.1988 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
290 31.10.1988 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 0 0 0
291 04.11.1988 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
292 26.02.1989 КФ "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 0 0 0
293 04.03.1989 КФ "Ротор" - "Зенит" 1-90 0 0 0
294 14.03.1989 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
295 18.03.1989 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
296 21.03.1989 КФ "Зенит" - "Арарат" 1-55 0 0 0
297 03.05.1989 ЧС "Металлист" - "Зенит" 65-90 0 0 0
298 19.05.1989 ЧС "Зенит" - "Жальгирис" 46-90 0 0 0
299 24.05.1989 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
300 29.05.1989 КФ "Зенит" - "Ротор" 1-90 0 0 0
301 06.06.1989 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
302 15.06.1989 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
303 20.06.1989 ЧС "Локомотив" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
304 24.06.1989 ЧС "Жальгирис" - "Зенит" 1-90 0 0 0
305 02.07.1989 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
306 06.07.1989 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0
307 10.07.1989 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
308 14.07.1989 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 1 0
309 21.07.1989 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 0 0 0
310 25.07.1989 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
311 04.08.1989 ЧС "Зенит" - "Локомотив" М 1-90 0 0 0
312 26.08.1989 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
313 09.09.1989 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
314 13.09.1989 КУ "Зенит" - "Нествед" 1-90 1 0 0
315 17.09.1989 ЧС "Зенит" - "Ротор" 1-90 0 0 0
316 23.09.1989 ЧС "Зенит" - "Металлист" 1-90 1 0 0
317 27.09.1989 КУ "Нествед" - "Зенит" 1-90 0 0 0
318 01.10.1989 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
319 14.10.1989 ЧС "Памир" - "Зенит" 1-90 0 0 0
320 18.10.1989 КУ "Зенит" - "Штутгарт" 1-90 0 0 0
321 23.10.1989 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 0 0 0
322 27.10.1989 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
323 01.11.1989 КУ "Штутгарт" - "Зенит" 1-90 0 0 0
324 03.04.1990 ПС "Таврия" - "Зенит" 1-90 0 0 0
325 07.04.1990 ПС "Зенит"  - "Пахтакор" 1-90 0 0 0
326 10.04.1990 ПС "Зенит" - "Кайрат"