Игроки "Зенита" в сезоне 1954
| Игроки | В.Лемешев | Николай Люкшинов | Всего | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 23 | 2 | 3 | 24 | 4 | ||
| Л.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 25(23), 2152 | |||
| Н.Смирнов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 65 | 13(10), >1010 | |||||||||||||||
| Н.Самарин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 28(28), 2550 |
| С.Северов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 27(27), 2460 | |
| Ю.Войнов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 26(25), 2305 | ||
| Л.Кравец | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 28(26), 2475 |
| Ю.Володин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 120 | 20(17), >1560 | ||||||||
| П.Катровский | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 28(26), >2360 |
| В.Виноградов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 120 | 21(20), >1830 | |||||||
| В.Сорокин | ?з | 1(0), ? | |||||||||||||||||||||||||||
| А.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 28(28), 2550 |
| В.Добриков | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | ?в | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | ?в | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 120 | 23(16), >1470 | |||||
| Г.Галбмиллион | 90 | 1(1), 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ф.Марютин | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 20(18), >1620 | ||||||||
| М.Ильичёв | ?в | 70 | 2(0), >70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Н.Гартвиг | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 19(19), 1740 | |||||||||
| Н.Денисов | 90 | 40 | 90 | 58 | 120 | 5(3), 398 | |||||||||||||||||||||||
| Ю.Мамонтов | 90 | 1(1), 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ф.Фахурдинов | ?з | 1(0), ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Ю.Морозов | 30 | 1(0), 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| П.Худояш | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | ?в | ?в | 7(4), >360 | |||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |
|||||||||||||||||||||||||