Игроки "Зенита" в сезоне 1941
Игроки | Константин Лемешев | Михаил Окунь | Всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Л.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5(5), 450 | |||
С.Козинец | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5(5), 450 | |||
Г.Медведев | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8(8), 720 |
О.Ошенков | 90 | 90 | 90 | 3(3), 270 | |||||
В.Бодров | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7(7), 630 | |
А.Яблочкин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6(6), 540 | ||
Б.Левин-Коган | 90 | 90 | ?з | ?з | 90 | 90 | 6(4), >360 | ||
П.Дементьев | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8(8), 720 |
М.Степанов | 90 | ?з | ?в | 78 | 4(1), >168 | ||||
А.Фёдоров | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8(8), 720 |
А.Коротков | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8(8), 720 |
Б.Чучелов | ?в | 90 | 2(1), >90 | ||||||
А.Зябликов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7(7), 630 | |
Е.Одинцов | ?в | 90 | ?в | 12 | 4(1), >102 | ||||
Б.Грищенко | 90 | 90 | 90 | 3(3), 270 | |||||
В.Сидоров | ?в | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 6(4), >360 | ||
А.Барышев | 90 | 90 | 2(2), 180 | ||||||
Н.Копус | 90 | 1(1), 90 | |||||||
А.Лебедев | 90 | 1(1), 90 |
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |