Игроки "Сталинца" в сезоне 1939
Игроки | Константин Егоров | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 15 | 16 | 5 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Л.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 90 | 64 | 90 | ?в | 15(12), >1182 | ||||||||||||||||||
С.Козинец | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 134 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32(31), 2912 | |
С.Медведев | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 44 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25(23), >2114 | ||||||||
Б.Ивин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 134 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33(33), 3014 |
А.Мишук | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 134 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 21(20), >1844 | ||||||||||||
А.Зябликов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 134 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33(33), 3014 |
Г.Ласин | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28(27), >2430 | |||||
В.Шелагин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 134 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 45 | 90 | 33(31), 2947 |
В.Смагин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31(29), >2619 | ||
А.Ларионов | 90 | 70 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 134 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29(27), >2544 | ||||
Н.Соловьёв | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 134 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 22(20), >1909 | |||||||||||
П.Белов | ?в | 90 | 90 | ?в | 90 | 5(3), >270 | ||||||||||||||||||||||||||||
М.Барышев | 90 | ?в | ?в | ?в | 134 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12(8), >810 | |||||||||||||||||||||
Б.Грищенко | 90 | 90 | 134 | 90 | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20(18), >1690 | |||||||||||||
П.Вербицкий | ?з | 45 | 2(0), >45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Н.Салостин | 90 | 45 | 2(1), 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
М.Филиппов | 90 | ?в | 90 | 90 | 134 | 90 | 90 | 7(6), >584 | ||||||||||||||||||||||||||
И.Мутьев | 81 | 1(0), 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Е.Одинцов | ?з | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10(8), >745 | |||||||||||||||||||||||
А.Кряжков | ?в | 1(0), ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
В.Смирнов | 134 | 90 | 90 | 90 | 4(4), 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
А.Лебедев | 90 | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11(10), >900 | ||||||||||||||||||||||
Г.Басалаев | 45 | ?в | 2(0), >45 |
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |