www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

19
марта
архив

50-й матч Виктора Файзулина в еврокубках


Одержав очень важную выездную победу над бельгийским «Стандардом», зенитовцы сделали большой шаг к групповому этапу Лиги чемпионов. А для Виктора Файзулина этот матч оказался еще и юбилейным, 50-м в рамках официальных турниров УЕФА (Кубок УЕФА, Лига Европы и Лига чемпионов). Виктор стал лишь девятым футболистом в истории «Зенита», достигшим столь серьезного рубежа, что делает его юбилей особенно ценным.

21082014

Лидеры "Зенита" по количеству матчей в еврокубках
Игроки Матчи Г ГП ЖК КК
1 А.Анюков 75 1 6 19 0
2 В.Малафеев 71 -82 0 6 1
3 И.Денисов 68 5 9 10 0
4 К.Зырянов 62 4 14 5 0
5 А.Аршавин 60 17 25 10 1
6 А.Кержаков 56 26 6 3 0
7 Р.Широков 54 13 8 12 2
8 Н.Ломбертс 53 2 2 6 1
9 В.Файзулин 50 4 3 7 0
10 Данни 48 12 8 8 0

Стоит отметить, что за период с 2008 по 2014 годы (то есть за то время, что Файзулин играет в «Зените»), больше него в еврокубках за петербуржцев сыграли лишь Александр Анюков (53 матча), а также Константин Зырянов и Роман Широков (по 54). При этом, вопреки расхожему мнению, больше 60 процентов своих еврокубковых матчей (32 из 50) Файзулин начинал в стартовом составе. Вообще же за время выступлений за сине-бело-голубых Виктор сыграл в 72 процентах матчей «Зенита» в турнирах УЕФА (в 50 из 69 возможных).

Результативностью Файзулин, правда, не отличался, однако те мячи, что он успел забить за «Зенит» в еврокубках, были не только очень важны, но еще и пришлись на матчи с весьма серьезными соперниками – «Баварией», «Штутгартом», «Шахтёром» и «Малагой». Один из этих голов стал победным, а еще два позволили зенитовцам уйти от поражений, ну а мяч в ворота знаменитого Оливера Кана в полуфинале Кубка УЕФА и вовсе стоит особняком.

Все матчи Виктора Файзулина в еврокубках
Дата Турнир Матч Минуты Голы ГП ЖК КК
1 13.02.2008 КУ "Зенит" - "Вильярреал" 1-90 0 0 0 0
2 21.02.2008 КУ "Вильярреал" - Зенит 1-90+4 0 0 0 0
3 06.03.2008 КУ "Олимпик" - "Зенит" 1-81 0 0 0 0
4 12.03.2008 КУ "Зенит" - "Олимпик" 1-75 0 0 0 0
5 03.04.2008 КУ "Байер" - "Зенит" 1-90 0 1 0 0
6 10.04.2008 КУ "Зенит" - "Байер" 1-87 0 0 0 0
7 24.04.2008 КУ "Бавария" - "Зенит" 1-90 0 0 1 0
8 01.05.2008 КУ "Зенит" - "Бавария" 1-90 1 0 0 0
9 14.05.2008 КУ "Зенит" - "Рейнджерс" 1-90+3 0 0 0 0
10 25.11.2008 ЛЧ "Зенит" - "Ювентус" 70-90 0 0 0 0
11 10.12.2008 ЛЧ "Реал" - "Зенит" 46-90 0 0 0 0
12 18.02.2009 КУ "Зенит" - "Штутгарт" 88-90 0 0 0 0
13 26.02.2009 КУ "Штутгарт" - "Зенит" 73-90 1 0 0 0
14 12.03.2009 КУ "Удинезе" - "Зенит" 86-90 0 0 0 0
15 19.03.2009 КУ "Зенит" - "Удинезе" 1-71 0 0 0 0
16 27.07.2010 ЛЧ "Униря" - "Зенит" 70-90 0 0 0 0
17 04.08.2010 ЛЧ "Зенит" - "Униря" 64-90 0 0 0 0
18 16.09.2010 ЛЕ "Андерлехт" - "Зенит" 36-90 0 0 0 0
19 21.10.2010 ЛЕ "Зенит" - "Хайдук" 1-65 0 0 0 0
20 04.11.2010 ЛЕ "Хайдук" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
21 24.02.2011 ЛЕ "Зенит" - "Янг Бойз" 90-90+3 0 0 0 0
22 10.03.2011 ЛЕ "Твенте" - "Зенит" 69-90 0 0 0 0
23 13.09.2011 ЛЧ АПОЭЛ - "Зенит" 75-90 0 0 0 0
24 28.09.2011 ЛЧ "Зенит" - "Порту" 1-90 0 1 0 0
25 19.10.2011 ЛЧ "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
26 01.11.2011 ЛЧ "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0 0
27 23.11.2011 ЛЧ "Зенит" - АПОЭЛ 1-90 0 0 0 0
28 06.12.2011 ЛЧ "Порту" - "Зенит" 1-58 0 0 1 0
29 15.02.2012 ЛЧ "Зенит" - "Бенфика" 1-89 0 1 0 0
30 06.03.2012 ЛЧ "Бенфика" - "Зенит" 70-90 0 0 0 0
31 18.09.2012 ЛЧ "Малага" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
32 03.10.2012 ЛЧ "Зенит" - "Милан" 1-79 0 0 1 0
33 24.10.2012 ЛЧ "Зенит" - "Андерлехт" 1-58 0 0 1 0
34 21.11.2012 ЛЧ "Зенит" - "Малага" 72-90 1 0 0 0
35 14.02.2013 ЛЕ "Зенит" - "Ливерпуль" 82-90 0 0 0 0
36 21.02.2013 ЛЕ "Ливерпуль" - "Зенит" 46-90 0 0 0 0
37 07.03.2013 ЛЕ "Базель" - "Зенит" 46-90 0 0 0 0
38 14.03.2013 ЛЕ "Зенит" - "Базель" 83-90 0 0 0 0
39 30.07.2013 ЛЧ "Норшелланн" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
40 07.08.2013 ЛЧ "Зенит" - "Норшелланн" 81-90 0 0 0 0
41 01.10.2013 ЛЧ "Зенит" - "Аустрия" 1-90 0 0 0 0
42 22.10.2013 ЛЧ "Порту" - "Зенит" 1-90 0 0 1 0
43 06.11.2013 ЛЧ "Зенит" - "Порту" 1-90 0 0 0 0
44 26.11.2013 ЛЧ "Зенит" - "Атлетико" 1-64 0 0 0 0
45 11.12.2013 ЛЧ "Аустрия" - "Зенит" 1-83 0 0 0 0
46 25.02.2014 ЛЧ "Зенит" - "Боруссия" 1-84 0 0 1 0
47 19.03.2014 ЛЧ "Боруссия" - "Зенит" 1-84 0 0 0 0
48 30.07.2014 ЛЧ АЕЛ - "Зенит" 1-90 0 0 1 0
49 06.08.2014 ЛЧ "Зенит" - АЕЛ 1-90 0 0 0 0
50 20.08.2014 ЛЧ "Стандард" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0

Юрий Долотов