Лучший бомбардир РПЛ в сезоне 2023/24 Матео Кассьерра отличился и в прошедшей игре с «Ахматом», забив 10-й мяч в текущем чемпионате. Он стал 31-м футболистом в истории «Зенита», добившимся такого результата на высшем уровне, и для этого ему потребовалось всего 12 матчей. Быстрее него десяток голов в одном сезоне забивал лишь один зенитовец – легендарный Владимир Казачёнок в чемпионате СССР 1981 года, уложившийся в 11 игр (при этом половину своих мячей он забил с пенальти). Таким образом, среди легионеров «Зенита» Кассьерра по этому показателю стал рекордсменом.

| Самые результативные сезоны игроков «Зенита» в высшей лиге (не менее 10 голов) | ||||
| № | Игрок | Голы (с пенальти) | Матчи | Сезон |
| 1 | Малком | 23 (2) | 27 | 2022/2023 |
| 2 | Александр Кержаков | 23 (3) | 32 | 2011/2012 |
| 3 | Анатолий Коротков | 22 (7) | 32 | 1950 |
| 4 | Артём Дзюба | 20 (3) | 27 | 2020/2021 |
| 5 | Сердар Азмун | 19 (3) | 24 | 2020/2021 |
| 6 | Александр Кержаков | 18 (1) | 29 | 2004 |
| 7 | Сердар Азмун | 17 (1) | 28 | 2019/2020 |
| 8 | Халк | 17 (3) | 24 | 2013/2014 |
| 9 | Юрий Желудков | 17 (5) | 31 | 1984 |
| 10 | Халк | 17 (7) | 27 | 2015/2016 |
| 11 | Артём Дзюба | 17 (7) | 28 | 2019/2020 |
| 12 | Владимир Казаченок | 16 (4) | 34 | 1979 |
| 13 | Владимир Казаченок | 16 (6) | 32 | 1981 |
| 14 | Артём Дзюба | 15 | 30 | 2015/2016 |
| 15 | Халк | 15 (3) | 28 | 2014/2015 |
| 16 | Владимир Клементьев | 14 | 28 | 1985 |
| 17 | Александр Кержаков | 14 | 29 | 2002 |
| 18 | Александр Маркин | 13 | 15 | 1976 (осень) |
| 19 | Данни | 13 | 26 | 2013/2014 |
| 20 | Саломон Рондон | 13 | 26 | 2014/2015 |
| 21 | Александр Кержаков | 13 | 28 | 2010 |
| 22 | Александр Иванов | 13 | 36 | 1950 |
| 23 | Артём Дзюба | 13 (1) | 26 | 2016/2017 |
| 24 | Александр Кержаков | 13 (2) | 27 | 2003 |
| 25 | Александр Орлов | 12 | 22 | 1949 |
| 26 | Виктор Жилин | 12 | 22 | 1951 |
| 27 | Лев Бурчалкин | 12 | 29 | 1962 |
| 28 | Георгий Хромченков | 12 | 29 | 1972 |
| 29 | Иван Комаров | 12 | 33 | 1949 |
| 30 | Иван Комаров | 12 | 33 | 1950 |
| 31 | Борис Чухлов | 12 | 33 | 1982 |
| 32 | Данко Лазович | 12 (3) | 31 | 2011/2012 |
| 33 | Владимир Кулик | 12 (5) | 30 | 1992 |
| 34 | Владимир Казаченок | 12 (7) | 31 | 1980 |
| 35 | Себастьян Дриусси | 11 | 27 | 2018/2019 |
| 36 | Лев Бурчалкин | 11 | 31 | 1961 |
| 37 | Анатолий Коротков | 11 | 34 | 1949 |
| 38 | Артём Дзюба | 11 (1) | 28 | 2021/2022 |
| 39 | Павел Погребняк | 11 (2) | 24 | 2007 |
| 40 | Владимир Кулик | 11 (5) | 32 | 1996 |
| 41 | Матео Кассьерра | 10 | 12 | 2023/2024 |
| 42 | Александр Кокорин | 10 | 22 | 2017/2018 |
| 43 | Иван Сергеев | 10 | 26 | 2022/2023 |
| 44 | Владимир Клементьев | 10 | 29 | 1984 |
| 45 | Владимир Клементьев | 10 | 30 | 1978 |
| 46 | Андрей Аршавин | 10 | 30 | 2007 |
| 47 | Лев Бурчалкин | 10 | 38 | 1963 |
| 48 | Иван Комаров | 10 (1) | 22 | 1947 |
| 49 | Данни | 10 (1) | 27 | 2010 |
| 50 | Николай Рязанов | 10 (1) | 37 | 1963 |
| 51 | Геннадий Попович | 10 (2) | 23 | 2000 |
| 52 | Александр Кержаков | 10 (3) | 23 | 2012/2013 |
| 53 | Геннадий Унанов | 10 (3) | 28 | 1970 |
| 54 | Александр Спивак | 10 (6) | 27 | 2004 |
Юрий Долотов