В матче с «Оренбургом» 36-летний Александр Ерохин оформил дубль и довёл счёт своим голам за «Зенит» до 45. Таким образом, по этому показателю он опередил чемпиона СССР 1984 года Юрия Герасимова, войдя в двадцатку лучших бомбардиров «Зенита». При этом среди номинальных полузащитников по результативности он уступает только Данни и Игорю Зазулину.

| Топ-20 бомбардиров «Зенита» | |||||||
| № | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи | ||||
| Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Первая лига | |||
| 1 | Александр Кержаков | 163(16) | 120(13) | 16(1) | 27(2) | - | 386 |
| 2 | Артём Дзюба | 108(15) | 85(12) | 6(2) | 17(1) | - | 249 |
| 3 | Владимир Кулик | 101(28) | 23(10) | 7 | - | 71(18) | 220 |
| 4 | Юрий Желудков | 87(22) | 69(14) | 5(1) | 5(3) | 8(4) | 271 |
| 5 | Владимир Клементьев | 84 | 72 | 11 | 1 | - | 352 |
| 6 | Лев Бурчалкин | 82(4) | 78(3) | 4(1) | - | - | 423 |
| 7 | Андрей Аршавин | 80(3) | 57(2) | 6 | 17(1) | - | 376 |
| 8 | Владимир Казачёнок | 78(33) | 65(24) | 12(8) | 1(1) | - | 219 |
| 9 | Халк | 77(19) | 56(15) | 3(2) | 18(2) | - | 148 |
| 10 | Данни | 68(1) | 52(1) | 2 | 14 | - | 256 |
| 11 | Сердар Азмун | 62(6) | 52(6) | 3 | 7 | - | 104 |
| 12 | Иван Комаров | 60(2) | 50(2) | 10 | - | - | 195 |
| 13 | Сергей Дмитриев | 59(6) | 39(5) | 4 | 2 | 14(1) | 192 |
| 14 | Александр Иванов | 55(2) | 47(1) | 8(1) | - | - | 244 |
| 15 | Фридрих Марютин | 54(2) | 47(2) | 7 | - | - | 233 |
| 16 | Борис Чухлов | 53(1) | 40(1) | 11 | 2 | - | 235 |
| 17 | Игорь Зазулин | 49(5) | 15(1) | 6(1) | - | 28(3) | 221 |
| 18 | Анатолий Коротков | 49(7) | 48(7) | 1 | - | - | 129 |
| 19 | Матео Кассьерра | 49(3) | 35(1) | 14(2) | - | - | 125 |
| 20 | Александр Ерохин | 45 | 33 | 10 | 2 | - | 259 |
Юрий Долотов
Фото: Елена Шаховская