Вчера «Зенит» отправился в вояж на Кавказ, в столицу Чечни город Грозный, где сегодня встретится с местным клубом «Терек». Путешествия на Кавказ давно стали для зенитовцев событием привычным: ещё с довоенных времён они бывали там практически ежегодно и нередко не по одному разу, проводя там и тренировочные сборы, и разного уровня матчи с многочисленными кавказскими командами. В общем, история противостояний «Зенита» с клубами с Кавказа и Закавказья насчитывает много десятков лет и включила в себя много интересных событий. Рассмотрим эту историю поподробнее.
Футбол в тех краях всегда был очень популярен. Кавказские команды славились мягкой, техничной манерой игры, в которой эмоциональность и стремление к красоте всегда зримо преобладали над холодной рассудочностью и невозмутимым расчётом. Сильнейшие коллективы, представлявшие Кавказ и Закавказье – тбилисское «Динамо», ереванский «Арарат» и даже бакинский «Нефтчи» – выдвинули из своих рядов немалое количество настоящих звёзд советского футбола, начиная от Пайчадзе, Гогоберидзе и Банишевского, вплоть до Андреасяна, Кипиани и Гуцаева. А потому неудивительно, что подготовив столько ярких и классных игроков, кавказские команды считались серьёзной силой в чемпионатах СССР и являлись непременными участниками их розыгрышей.
Соперники "Зенита" с Кавказа и Закавказья (1936-2016) | |||||||||||||||||||
№ | Соперники | Дома | На выезде | Всего | |||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Динамо" Тбилиси | 51 | 19 | 20 | 12 | 78-63 | 56,8 | 50 | 10 | 6 | 34 | 45-105 | 26,0 | 101 | 29 | 26 | 46 | 123-168 | 41,5 |
2 | "Нефтчи" Баку | 30 | 20 | 7 | 3 | 58-26 | 78,3 | 29 | 8 | 6 | 15 | 36-46 | 37,9 | 59 | 28 | 13 | 18 | 94-72 | 58,4 |
3 | "Арарат" Ереван | 31 | 15 | 11 | 5 | 55-30 | 66,1 | 27 | 4 | 5 | 18 | 33-56 | 24,0 | 58 | 19 | 16 | 23 | 88-86 | 46,5 |
4 | "Алания" Владикавказ | 15 | 13 | 2 | 0 | 31-9 | 93,3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23-19 | 53,5 | 29 | 19 | 5 | 5 | 54-28 | 74,1 |
5 | "Торпедо" Кутаиси | 13 | 10 | 2 | 1 | 26-6 | 84,6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8-12 | 37,5 | 25 | 13 | 5 | 7 | 34-18 | 62,0 |
2 | "Анжи" Махачкала | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-7 | 70,0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-19 | 61,5 | 23 | 11 | 8 | 4 | 36-26 | 65,2 |
3 | "Терек" Грозный | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-7 | 70,0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-11 | 55,0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32-18 | 62,5 |
8 | "Спартак" Нальчик | 7 | 4 | 2 | 1 | 18-11 | 71,4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15-9 | 71,4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 33-20 | 71,4 |
9 | "Дружба" Майкоп | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 50,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 16,6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 33,3 |
10 | "Динамо" Ереван | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 75,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 100,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 87,5 |
11 | "Динамо" Сухуми | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 100,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 25,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 62,5 |
12 | "Котайк" Абовян | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 50,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 75,0 |
13 | "Спартак" Тбилиси | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 100,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 75,0 |
14 | "Темп" Баку | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 50,0 |
15 | "Локомотив" Тбилиси | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 100,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | 100,0 |
16 | "Автодор" Владикавказ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 100,0 |
17 | "Гурия" Ланчхути | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 50,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 75,0 |
18 | "Динамо" Кировабад | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 100,0 |
19 | СКВО Тбилиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 50,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 50,0 |
20 | "Эрзу" Грозный | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 100,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 75,0 |
21 | "Динамо" Баку | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 |
Всего | 187 | 107 | 53 | 27 | 333-175 | 71,4 | 182 | 53 | 39 | 90 | 221-303 | 39,8 | 369 | 160 | 92 | 117 | 554-478 | 55,8 |
Впервые турнирные пути зенитовцев с кавказским клубом – тбилисским (тогда еще тифлисским) «Динамо» – пересеклись летом 1936 года, когда обе команды выступали в классе Б. «Зенит» тогда уступил на своём поле (1:3), и с тех пор именно динамовцы из Тбилиси являлись для него самым «неприятным» кавказским соперником, в матчах с которым он постоянно испытывал сложности. Особенно в гостях – 34 поражения в 50 играх. Справедливости ради, в домашних стенах все кавказские команды отличались исключительной неуступчивостью, и возвращаться с Кавказа без очковых потерь могли позволить себе лишь записные лидеры советского футбола. Да и то далеко не всегда. Не являлся исключением и «Зенит», в советские времена к числу лидеров практически никогда не относившийся.
Соперники "Зенита" с Кавказа и Закавказья в советский период (1936-1991) | |||||||||||||||||||
№ | Соперники | Дома | На выезде | Всего | |||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Динамо" Тбилиси | 51 | 19 | 20 | 12 | 78-63 | 56,8 | 50 | 10 | 6 | 34 | 45-105 | 26,0 | 101 | 29 | 26 | 46 | 123-168 | 41,5 |
2 | "Нефтчи" Баку | 30 | 20 | 7 | 3 | 58-26 | 78,3 | 29 | 8 | 6 | 15 | 36-46 | 37,9 | 59 | 28 | 13 | 18 | 94-72 | 58,4 |
3 | "Арарат" Ереван | 31 | 15 | 11 | 5 | 55-30 | 66,1 | 27 | 4 | 5 | 18 | 33-56 | 24,0 | 58 | 19 | 16 | 23 | 88-86 | 46,5 |
4 | "Торпедо" Кутаиси | 13 | 10 | 2 | 1 | 26-6 | 84,6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8-12 | 37,5 | 25 | 13 | 5 | 7 | 34-18 | 62,0 |
5 | "Алания" Владикавказ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 83,3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 25,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-9 | 60,0 |
6 | "Динамо" Ереван | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 75,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 100,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 87,5 |
7 | "Динамо" Сухуми | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 100,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 25,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 62,5 |
8 | "Котайк" Абовян | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 50,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 75,0 |
9 | "Спартак" Тбилиси | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 100,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 75,0 |
10 | "Темп" Баку | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 50,0 |
11 | "Локомотив" Тбилиси | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 100,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | 100,0 |
12 | "Гурия" Ланчхути | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 50,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 75,0 |
13 | "Динамо" Кировабад | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 100,0 |
14 | "Дружба" Майкоп | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 50,0 |
15 | СКВО Тбилиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 50,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 50,0 |
16 | "Спартак" Нальчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 100,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 75,0 |
17 | "Динамо" Баку | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 |
Всего | 145 | 80 | 43 | 22 | 252-141 | 70,0 | 137 | 33 | 25 | 79 | 150-248 | 33,2 | 282 | 113 | 68 | 101 | 402-389 | 52,1 |
После распада СССР, традиционные соперники «Зенита» из закавказских республик оказались за границей, и на смену им пришли кавказские клубы уже новой России. И, надо сказать, в 1990-х и начале 2000-х в гостевых матчах с ними дела у зенитовцев, как и прежде, складывались не лучшим образом. За первые 10 лет существования чемпионата России петербуржцы одержали на Кавказе всего 2 победы, 5 раз сыграв вничью и потерпев 8 поражений при разнице мячей 10:19. Причём в те годы «Зенит» одинаково неудачно играл в гостях и с «Аланией», и с «Анжи», и даже с майкопской «Дружбой», имея положительный баланс побед и поражений лишь с владикавказским «Автодором», с которым, правда, и сыграл всего один матч.
Соперники "Зенита" с Кавказа в российский период (1992-2016) | |||||||||||||||||||
№ | Соперники | Дома | На выезде | Всего | |||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Алания" Владикавказ | 12 | 11 | 1 | 0 | 27-7 | 95,8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-12 | 58,3 | 24 | 17 | 3 | 4 | 46-19 | 77,0 |
2 | "Анжи" Махачкала | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-7 | 70,0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-19 | 61,5 | 23 | 11 | 8 | 4 | 36-26 | 65,2 |
3 | "Терек" Грозный | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-7 | 70,0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-11 | 55,0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32-18 | 62,5 |
4 | "Спартак" Нальчик | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-10 | 75,0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13-9 | 66,6 | 12 | 6 | 5 | 1 | 30-19 | 70,8 |
5 | "Дружба" Майкоп | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 25,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 25,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 25,0 |
6 | "Автодор" Владикавказ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 100,0 |
7 | "Эрзу" Грозный | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 100,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 75,0 |
Всего | 42 | 27 | 10 | 5 | 81-34 | 76,1 | 45 | 20 | 14 | 11 | 71-55 | 60,0 | 87 | 47 | 24 | 16 | 152-89 | 67,8 |
Однако за последний десяток лет ситуация коренным образом изменилась. «Зенит» в эти годы резко выдвинулся в число сильнейших команд российского футбола, в то время как нынешние представители Кавказа в российском первенстве – не чета стародавним Тбилиси с Ереваном, и даже «Алании» 1990-х. С 2003 по 2016 годы зенитовцы провели на Кавказе 32 матча, в которых одержали 18 побед при всего четырёх поражениях, одно из которых, в Кубке России от «Терека», с турнирной точки зрения не имело никакого значения. Разница мячей в этих матчах – 60:37 в пользу «Зенита». Впрочем, последние две поездки на Кавказ оказались для петербуржцев неудачными: ничья и разгромное поражение во встречах с «Анжи». Да и «Тереку» они в гостевом матче прошлого сезона уступили, причём с крупным счётом. В сегодняшней игре в Грозном это должно придать зенитовцам дополнительный настрой.
Официальные матчи "Зенита" в городах Кавказа и Закавказья | ||||||||
№ | Города | Команды | М | В | Н | П | Г | % |
1 | Тбилиси (Тифлис) | "Локомотив" Тбилиси, СКВО Тбилиси, "Динамо" Тбилиси, ВВС Москва, "Динамо" Минск, "Крылья Советов" Самара, "Спартак" Тбилиси, ВМС Москва | 56 | 14 | 8 | 34 | 54-108 | 32,1 |
2 | Баку | "Темп" Баку, "Нефтчи" Баку | 31 | 8 | 6 | 17 | 37-51 | 35,4 |
3 | Ереван | "Арарат" Ереван, "Котайк" Абовян | 30 | 6 | 6 | 18 | 38-58 | 30,0 |
4 | Владикавказ (Орджоникидзе) | "Алания" Владикавказ, "Автодор" Владикавказ | 15 | 7 | 3 | 5 | 24-19 | 56,6 |
5 | Кутаиси | "Торпедо" Кутаиси | 12 | 3 | 3 | 6 | 8-12 | 37,5 |
6 | Махачкала | "Анжи" Махачкала, "Терек" Грозный | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-10 | 56,2 |
7 | Грозный | "Анжи" Махачкала, "Терек" Грозный | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-11 | 57,1 |
8 | Нальчик | "Спартак" Нальчик | 7 | 3 | 4 | 0 | 15-9 | 71,4 |
9 | Каспийск | "Терек" Грозный, "Анжи" Махачкала | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-8 | 75,0 |
10 | Леселидзе | "Алания" Владикавказ, "Динамо" Киев, "Искра" Смоленск, "Динамо" Минск, "Нистру" Кишинёв | 5 | 2 | 1 | 2 | 2-5 | 50,0 |
11 | Майкоп | "Дружба" Майкоп | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 16,6 |
12 | Сухуми | "Динамо" Минск, "Динамо" Сухуми | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 50,0 |
13 | Пятигорск | "Терек" Грозный | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 25,0 |
14 | Абовян | "Котайк" Абовян | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 50,0 |
15 | Гагра | "Динамо" Ленинград | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 100,0 |
16 | Гянджа (Кировабад) | "Динамо" Кировабад | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 100,0 |
17 | Ланчхути | "Гурия" Ланчхути | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 50,0 |
Всего | 189 | 56 | 42 | 91 | 222-305 | 40,8 |
Юрий Долотов, Дмитрий Догановский.