Два забитых мяча во встрече с «Уралом» позволили Артёму Дзюбе не только единолично возглавить список лучших бомбардиров РПЛ в сезоне 2019/20, но и улучшить свои позиции сразу в двух элитарных бомбардирских клубах. Во-первых, с результатом 89 голов он поднялся на четвёртую строчку в Клубе 50, опередив Легенду времён первого зенитовского чемпионства Юрия Желудкова. А во-вторых, округлив общее количество своих голов за всю карьеру до 170, Дзюба занял седьмое место в Клубе Федотова, оставив за спиной знаменитого голеадора послевоенного «Торпедо» Александра Пономарёва.

| Клуб бомбардиров "Зенита" - "Клуб 50" | ||||||||
| № | Игроки | Голы | ||||||
| Чемпионат | Первая лига | Кубки | Еврокубки | Сборные | Прочие | Всего | ||
| 1 | Александр Кержаков | 120 | - | 16 | 27 | 22 | 0 | 185 |
| 2 | Владимир Кулик | 23 | 71 | 7 | - | - | - | 101 |
| 3 | Андрей Аршавин | 57 | - | 5 | 17 | 16 | 1 | 96 |
| 4 | Артём Дзюба | 50 | - | 2 | 15 | 22 | 0 | 89 |
| 5 | Юрий Желудков | 69 | 8 | 5 | 5 | - | 0 | 87 |
| 6 | Владимир Клементьев | 72 | - | 11 | 1 | - | 2 | 86 |
| 7 | Халк | 56 | - | 3 | 18 | 8 | - | 85 |
| 8 | Владимир Казачёнок | 65 | - | 12 | 1 | - | 6 | 84 |
| 9 | Лев Бурчалкин | 78 | - | 4 | - | - | 0 | 82 |
| 10 | Данни | 52 | - | 2 | 14 | 4 | 0 | 72 |
| 11 | Иван Комаров | 50 | - | 7 | - | - | 3 | 60 |
| 12 | Сергей Дмитриев | 39 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| 13 | Александр Иванов | 47 | - | 4 | - | 1 | 4 | 56 |
| 14 | Роман Широков | 29 | - | 1 | 13 | 12 | 0 | 55 |
| 15 | Фридрих Марютин | 47 | - | 6 | - | - | 1 | 54 |
| 16 | Борис Чухлов | 40 | - | 5 | 2 | - | 6 | 53 |
Юрий Долотов