Одним из главных героев матча «Зенита» с «Крыльями Советов» стал лучший бомбардир чемпионата России 2019/20 Артём Дзюба, реализовавший два пенальти и оформивший свой девятый дубль в составе петербуржцев. Всего же на зенитовском счету форварда стало 69 голов, и он опередил по этому показателю одного из самых результативных легионеров в истории клуба Данни, поднявшись в списке лучших бомбардиров «Зенита» на девятое место.

| Лучшие бомбардиры "Зенита" | |||||||
| № | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи | ||||
| Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Первая лига | |||
| 1 | Александр Кержаков | 163(16) | 120(13) | 16(1) | 27(2) | - | 386 |
| 2 | Владимир Кулик | 101(28) | 23(10) | 7 | - | 71(18) | 220 |
| 3 | Юрий Желудков | 87(22) | 69(14) | 5(1) | 5(3) | 8(4) | 271 |
| 4 | Владимир Клементьев | 84 | 72 | 11 | 1 | - | 352 |
| 5 | Лев Бурчалкин | 82(4) | 78(3) | 4(1) | - | - | 423 |
| 6 | Андрей Аршавин | 80(3) | 57(2) | 6 | 17(1) | - | 376 |
| 7 | Владимир Казачёнок | 78(33) | 65(24) | 12(8) | 1(1) | - | 219 |
| 8 | Халк | 77(19) | 56(15) | 3(2) | 18(2) | - | 148 |
| 9 | Артём Дзюба | 69(8) | 52(7) | 2 | 15(1) | - | 169 |
| 10 | Данни | 68(1) | 52(1) | 2 | 14 | - | 256 |
Юрий Долотов