Лучший бомбардир «Зенита» в сезоне 2019/20 Артём Дзюба и в «золотом» матче с «Краснодаром» не ушёл с поля без забитого мяча. После игры на его счету стало 53 гола в премьер-лиге в составе петербуржцев, и он опередил по этому показателю одного из самых результативных легионеров в истории российского футбола Мигеля Данни, поднявшись в списке лучших зенитовских голеадоров в высшей лиге на восьмое место. При этом по средней результативности среди футболистов, сыгравших больше 50 матчей, Артём занимает второе место, уступая только Халку.

| Лучшие бомбардиры "Зенита" в высшей лиге | ||||
| № | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи | В среднем |
| 1 | Александр Кержаков | 120(13) | 289 | 0,41 |
| 2 | Лев Бурчалкин | 78(3) | 402 | 0,19 |
| 3 | Владимир Клементьев | 72 | 294 | 0,24 |
| 4 | Юрий Желудков | 69(14) | 202 | 0,34 |
| 5 | Владимир Казачёнок | 65(24) | 190 | 0,34 |
| 6 | Андрей Аршавин | 57(2) | 283 | 0,20 |
| 7 | Халк | 56(15) | 97 | 0,57 |
| 8 | Артём Дзюба | 53(8) | 123 | 0,43 |
| 9 | Данни | 52(1) | 173 | 0,30 |
| 10 | Иван Комаров | 50(2) | 170 | 0,29 |
Юрий Долотов
Фото: fc-zenit.ru