www.afisha-irkutsk.ru

Все официальные матчи Владимира Клементьева за «Зенит»
               
Дата Турнир Матч Минуты Голы ЖК КК
1 13.08.1976 ЧС "Крылья Советов" - "Зенит" 70-90 0 0 0
2 19.09.1976 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 80-90 0 0 0
3 30.10.1976 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 72-90 0 0 0
4 02.04.1977 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
5 06.04.1977 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
6 10.04.1977 КС "Металлург" - "Зенит" 1-90 0 0 0
7 16.04.1977 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 1 0 0
8 02.05.1977 ЧС "Зенит" - "Крылья Советов" 1-58 0 0 0
9 22.05.1977 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-70 0 0 0
10 26.05.1977 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
11 01.06.1977 ЧС ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
12 05.06.1977 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
13 09.06.1977 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
14 13.06.1977 ЧС "Зенит" - "Локомотив" 1-90 0 0 0
15 18.06.1977 КС "Зенит" - "Карпаты" 1-90 0 0 0
16 22.06.1977 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
17 01.07.1977 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
18 05.07.1977 ЧС "Зенит" - "Заря" 1-90 1 0 0
19 10.07.1977 КС "Зенит" - "Шахтёр" 1-120 1 0 0
20 14.07.1977 ЧС "Карпаты" - "Зенит" 1-75 1 0 0
21 18.07.1977 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
22 23.07.1977 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 1 0 0
23 01.08.1977 КС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
24 17.08.1977 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 1 0 0
25 21.08.1977 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
26 26.08.1977 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
27 30.08.1977 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
28 03.09.1977 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-81 0 0 0
29 17.09.1977 ЧС "Локомотив" - "Зенит" 1-59 0 0 0
30 24.09.1977 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 55-90 0 0 0
31 02.10.1977 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
32 11.10.1977 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 1 0 0
33 22.10.1977 ЧС "Заря" - "Зенит" 1-90 0 0 0
34 30.10.1977 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 1 0 0
35 03.11.1977 ЧС "Зенит" - "Карпаты" 1-90 0 0 0
36 09.11.1977 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 1 0 0
37 18.03.1978 КС "Зенит" - "Карпаты" 1-90 1 0 0
38 24.03.1978 КС "Карпаты" - "Зенит" 1-90 0 1 0
39 01.04.1978 КС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
40 08.04.1978 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-65 0 0 0
41 12.04.1978 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
42 16.04.1978 КС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 0 0 0
43 22.04.1978 ЧС "Зенит" - "Пахтакор" 1-90 1 0 0
44 26.04.1978 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
45 02.05.1978 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-90 2 0 0
46 09.05.1978 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
47 18.05.1978 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
48 22.05.1978 ЧС "Локомотив" - "Зенит" 1-90 0 0 0
49 28.05.1978 ЧС "Зенит" - "Заря" 1-90 0 0 0
50 03.06.1978 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
51 07.06.1978 КС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
52 11.06.1978 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 72-90 0 0 0
53 17.06.1978 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 2 0 0
54 21.06.1978 КС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
55 26.06.1978 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 46-90 0 0 0
56 01.07.1978 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 0 0 0
57 09.07.1978 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 1 0 0
58 16.07.1978 ЧС ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
59 22.07.1978 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-38 0 0 0
60 29.07.1978 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
61 02.08.1978 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
62 06.08.1978 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 0 0
63 26.08.1978 ЧС "Заря" - "Зенит" 1-90 0 0 0
64 02.09.1978 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
65 10.09.1978 ЧС "Зенит" - "Локомотив" 40-90 1 0 0
66 24.09.1978 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 1-90 0 0 0
67 29.09.1978 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 25-90 1 0 0
68 14.10.1978 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 1 0 0
69 22.10.1978 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 1 0 0
70 27.10.1978 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
71 05.11.1978 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
72 11.11.1978 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
73 28.02.1979 КС "Зенит" - "Спартак" Орд 1-90 0 0 0
74 03.03.1979 КС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
75 06.03.1979 КС "Искра" - "Зенит" 1-90 0 0 0
76 09.03.1979 КС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
77 12.03.1979 КС "Зенит" - "Нистру" 1-90 0 0 0
78 24.03.1979 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 0 0 0
79 02.04.1979 ЧС "Заря" - "Зенит" 1-70 0 0 0
80 09.04.1979 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 1 0 0
81 15.04.1979 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
82 22.04.1979 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
83 26.04.1979 ЧС "Зенит" - СКА Р-н-Д 1-90 0 0 0
84 02.05.1979 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0
85 09.05.1979 ЧС "Зенит" - "Пахтакор" 1-40 0 0 0
86 23.05.1979 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 59-90 0 0 0
87 28.05.1979 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-58 0 0 0
88 01.06.1979 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 1 0 0
89 06.06.1979 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 1 0 0
90 13.06.1979 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
91 18.06.1979 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0
92 23.06.1979 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
93 08.07.1979 ЧС "Зенит" - "Локомотив" 1-90 1 0 0
94 12.07.1979 ЧС "Крылья Советов" - "Зенит" 1-90 1 0 0
95 16.07.1979 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
96 08.08.1979 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 31-90 0 0 0
97 17.08.1979 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-70 0 0 0
98 27.08.1979 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 1 0 0
99 31.08.1979 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
100 17.09.1979 ЧС "Локомотив" - "Зенит" 46-90 0 0 0
101 23.09.1979 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 1-80 0 0 0
102 29.09.1979 ЧС ЦСКА - "Зенит" 61-90 0 0 0
103 06.10.1979 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
104 11.10.1979 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
105 17.10.1979 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 1 0 0
106 20.10.1979 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
107 03.11.1979 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-45 0 0 0
108 09.11.1979 ЧС "Зенит" - "Заря" 1-90 0 0 0
109 16.11.1979 ЧС СКА Р-н-Д - "Зенит" 1-90 0 0 0
110 25.11.1979 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
111 27.02.1980 КС "Зенит" - "Факел" 1-90 1 0 0
112 01.03.1980 КС "Крылья Советов" - "Зенит" 1-90 0 0 0
113 04.03.1980 КС "Зенит" - "Кубань" 1-90 0 0 0
114 07.03.1980 КС "Зенит" - "Металлист" 1-22 0 0 0
115 10.03.1980 КС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
116 02.05.1980 ЧС "Зенит" - СКА Р-н-Д 46-90 0 0 0
117 11.05.1980 ЧС "Зенит" - "Кубань" 46-90 0 0 0
118 27.05.1980 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 82-90 0 0 0
119 02.06.1980 ЧС ЦСКА - "Зенит" 46-90 0 0 0
120 13.08.1980 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-45 0 0 0
121 17.08.1980 ЧС "Карпаты" - "Зенит" 1-64 0 0 0
122 21.08.1980 ЧС СКА Р-н-Д - "Зенит" 1-45 0 0 0
123 08.09.1980 ЧС "Зенит" - "Локомотив" 1-45 0 0 0
124 13.09.1980 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 46-90 0 0 0
125 21.09.1980 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-70 0 0 0
126 25.09.1980 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-60 0 0 0
127 29.09.1980 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 52-90 0 0 0
128 09.10.1980 ЧС "Кубань" - "Зенит" 77-90 0 0 0
129 18.10.1980 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 63-90 0 0 0
130 31.10.1980 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 87-90 0 0 0
131 08.11.1980 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 1-70 0 0 0
132 13.11.1980 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 69-90 0 0 0
133 22.11.1980 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 65-90 0 0 0
134 23.04.1981 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 65-90 0 0 0
135 02.05.1981 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 1-70 0 0 0
136 05.05.1981 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
137 09.05.1981 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 0 0
138 13.05.1981 ЧС "Зенит" - СКА Р-н-Д 1-45 0 0 0
139 23.05.1981 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-72 0 0 0
140 03.06.1981 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-60 0 0 0
141 06.06.1981 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 65-90 0 0 0
142 10.06.1981 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 46-74 0 0 0
143 08.07.1981 ЧС "Таврия" - "Зенит" 33-90 0 0 0
144 11.07.1981 ЧС "Кубань" - "Зенит" 1-90 0 0 0
145 19.07.1981 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
146 23.07.1981 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
147 08.08.1981 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
148 12.08.1981 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-45 1 0 0
149 17.08.1981 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-25 0 0 0
150 29.08.1981 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 0 0 0
151 01.09.1981 ЧС "Зенит" - "Пахтакор" 1-90 0 0 0
152 09.09.1981 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-78 0 0 0
153 12.09.1981 ЧС СКА Р-н-Д - "Зенит" 1-90 0 0 0
154 16.09.1981 КУ "Зенит" - "Динамо" Др 1-90 0 0 0
155 26.09.1981 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
156 30.09.1981 КУ "Динамо" Др - "Зенит" 1-90 0 0 0
157 11.10.1981 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 1 0 0
158 15.10.1981 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
159 31.10.1981 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
160 08.11.1981 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
161 11.11.1981 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-90 1 0 0
162 19.02.1982 КС "Зенит" - "Заря" 1-90 0 0 0
163 22.02.1982 КС "Зенит" - СКА Кар 1-90 0 0 0
164 25.02.1982 КС "Зенит" - "Даугава" 1-90 0 0 0
165 28.02.1982 КС "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 1 0 0
166 03.03.1982 КС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
167 26.03.1982 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0
168 29.03.1982 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 1 0 0
169 03.04.1982 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
170 18.04.1982 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
171 22.04.1982 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 1 1 0
172 26.04.1982 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-72 0 0 0
173 11.05.1982 ЧС ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
174 16.05.1982 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
175 19.05.1982 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
176 23.05.1982 ЧС "Зенит" - "Кубань" 1-90 0 0 0
177 29.05.1982 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
178 01.06.1982 ЧС "Металлист" - "Зенит" 1-79 0 0 0
179 14.07.1982 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-90 0 0 0
180 17.07.1982 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Кут 1-90 0 0 0
181 23.07.1982 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 1-90 0 0 0
182 27.07.1982 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 45-90 0 0 0
183 31.07.1982 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 46-90 0 0 0
184 03.08.1982 ЧС "Зенит" - "Арарат" 74-90 0 0 0
185 06.08.1982 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 78-90 0 0 0
186 09.08.1982 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-45 0 0 0
187 28.08.1982 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 40-90 0 0 0
188 08.09.1982 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 65-90 1 0 0
189 11.09.1982 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-45 0 0 0
190 19.09.1982 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 1 0 0
191 25.09.1982 ЧС "Кубань" - "Зенит" 1-90 1 0 0
192 02.10.1982 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 1 0 0
193 06.10.1982 ЧС "Зенит" - "Металлист" 1-90 0 0 0
194 15.10.1982 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
195 23.10.1982 ЧС "Торпедо" Кут - "Зенит" 1-90 0 0 0
196 31.10.1982 ЧС "Зенит" - "Пахтакор" 1-90 0 0 0
197 08.11.1982 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 2 0 0
198 16.11.1982 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
199 19.11.1982 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-8 0 0 0
200 25.02.1983 КС "Зенит" - "Искра" 1-90 0 0 0
201 03.03.1983 КС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 1 1 0
202 11.03.1983 КС "Зенит" - "Динамо" К 1-50 2 0 0
203 19.03.1983 КС "Шахтёр" - "Зенит" 1-9 0 0 0
204 30.03.1983 ЧС "Зенит" - "Жальгирис" 53-90 0 0 0
205 04.04.1983 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 62-90 0 0 0
206 08.04.1983 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 23-90 0 0 0
207 16.04.1983 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-62 0 0 0
208 19.04.1983 ЧС "Зенит" - "Нистру" 46-90 0 0 0
209 29.04.1983 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-87 0 0 0
210 04.05.1983 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
211 08.05.1983 ЧС "Зенит" - "Пахтакор" 1-90 0 0 0
212 04.06.1983 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 46-90 1 0 0
213 07.06.1983 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-68 1 0 0
214 11.06.1983 ЧС "Торпедо" Кут - "Зенит" 1-90 0 0 0
215 15.06.1983 ЧС "Арарат" - "Зенит" 55-90 0 0 0
216 24.06.1983 ЧС "Зенит" - "Металлист" 1-90 0 0 0
217 27.06.1983 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
218 02.07.1983 ЧС ЦСКА - "Зенит" 1-55 0 0 0
219 14.07.1983 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 53-90 0 0 0
220 18.07.1983 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 46-90 0 0 0
221 06.08.1983 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 50-90 0 0 0
222 10.08.1983 ЧС "Пахтакор" - "Зенит" 70-90 0 0 0
223 26.08.1983 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-74 1 1 0
224 01.09.1983 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Кут 1-85 0 0 0
225 10.09.1983 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
226 18.09.1983 ЧС "Металлист" - "Зенит" 1-82 0 0 0
227 23.09.1983 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-89 0 0 0
228 15.10.1983 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-80 0 0 0
229 23.10.1983 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 1 0 0
230 28.10.1983 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
231 06.11.1983 ЧС "Жальгирис" - "Зенит" 1-90 1 0 0
232 22.02.1984 КС "Даугава" - "Зенит" 1-70 0 0 0
233 27.02.1984 КС "Зенит" - "Арарат" 1-120 0 0 0
234 12.03.1984 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-45 0 0 0
235 17.03.1984 ЧС "Металлист" - "Зенит" 1-90 1 0 0
236 01.04.1984 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0
237 07.04.1984 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
238 13.04.1984 ЧС ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
239 29.04.1984 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
240 02.05.1984 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
241 07.05.1984 ЧС СКА Р-н-Д - "Зенит" 1-27 1 0 0
242 24.05.1984 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 1-45 0 0 0
243 06.06.1984 КС "Зенит" - "Факел" 1-120 0 0 0
244 10.06.1984 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-65 0 0 0
245 15.06.1984 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
246 19.06.1984 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
247 24.06.1984 КС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
248 01.07.1984 ЧС "Зенит" - "Пахтакор" 1-90 0 0 0
249 05.07.1984 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
250 11.07.1984 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 3 0 0
251 25.07.1984 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
252 28.07.1984 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 1 0 0
253 02.08.1984 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
254 07.08.1984 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-77 1 2 1
255 29.08.1984 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-81 0 0 0
256 09.09.1984 ЧС "Зенит" - СКА Р-н-Д 1-75 1 0 0
257 16.09.1984 КС "Зенит" - СКА Хаб 1-74 1 0 0
258 24.09.1984 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-70 1 1 0
259 28.09.1984 ЧС "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 1 0 0
260 15.10.1984 ЧС "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0
261 19.10.1984 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 0 0 0
262 29.10.1984 КС "Спартак" М - "Зенит" 66-90 1 0 0
263 02.11.1984 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 1-72 0 0 0
264 12.11.1984 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 0 0 0
265 17.11.1984 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 46-90 0 0 0
266 21.11.1984 ЧС "Зенит" - "Металлист" 1-52 0 0 0
267 03.03.1985 ЧС "Зенит" - "Факел" 1-90 1 0 0
268 10.03.1985 ЧС "Зенит" - СКА Р-н-Д 1-90 0 0 0
269 17.03.1985 ЧС "Зенит" - "Спартак" М 1-90 1 0 0
270 31.03.1985 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 1 0 0
271 07.04.1985 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-90 0 0 0
272 21.04.1985 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 1 0 0
273 25.04.1985 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Кут 1-90 0 0 0
274 06.05.1985 ЧС "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0
275 10.05.1985 КС "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0
276 14.05.1985 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 1 0 0
277 18.05.1985 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-90 1 0 0
278 23.05.1985 КС "Шахтёр" - "Зенит" 1-120 0 0 0
279 28.05.1985 ЧС "Металлист" - "Зенит" 1-90 0 0 0
280 08.06.1985 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
281 12.06.1985 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 2 0 0
282 16.06.1985 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
283 19.06.1985 ЧС "Днепр" Дн - "Зенит" 1-90 1 0 0
284 27.06.1985 ЧС "Жальгирис" - "Зенит" 1-90 0 0 0
285 30.06.1985 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
286 05.07.1985 ЧС "Факел" - "Зенит" 1-90 0 0 0
287 13.07.1985 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 46-90 0 0 0
288 30.07.1985 СК "Зенит" - "Динамо" Мос 1-77 0 0 0
289 10.08.1985 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 75-90 1 0 0
290 14.08.1985 КС "Кайрат" - "Зенит" 70-90 0 0 0
291 18.08.1985 ЧС "Зенит" - "Арарат" 46-90 0 0 0
292 18.09.1985 КЧ "Зенит" - "Волеренген" 46-90 0 0 0
293 02.10.1985 КЧ "Волеренген" - "Зенит" 55-90 0 0 0
294 07.10.1985 ЧС "Торпедо" М - "Зенит" 68-90 0 0 0
295 19.10.1985 ЧС "Зенит" - "Металлист" 53-90 0 0 0
296 23.10.1985 КЧ "Зенит" - "Куусюси" 46-90 0 0 0
297 02.11.1985 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-59 0 0 0
298 06.11.1985 КЧ "Куусюси" - "Зенит" 1-79 1 0 0
299 11.11.1985 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-64 0 0 0
300 15.11.1985 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 1 0 0
301 19.11.1985 ЧС "Зенит" - "Жальгирис" 1-90 1 0 0
302 23.11.1985 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 2 0 0
303 01.03.1986 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-70 0 0 0
304 09.03.1986 ЧС "Спартак" М - "Зенит" 1-87 0 0 0
305 16.03.1986 ЧС "Зенит" - "Днепр" Дн 1-90 1 0 0
306 20.03.1986 ЧС "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0
307 29.03.1986 ЧС "Нефтчи" - "Зенит" 1-90 0 0 0
308 02.04.1986 КС "Зенит" - "Металлург" 1-90 1 0 0
309 06.04.1986 КС "Зенит" - "Шахтёр" 1-120 1 0 0
310 20.04.1986 ЧС "Арарат" - "Зенит" 1-89 0 0 0
311 27.04.1986 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
312 10.05.1986 ЧС "Жальгирис" - "Зенит" 46-90 0 0 0
313 18.05.1986 ЧС "Шахтёр" - "Зенит" 1-90 0 0 0
314 14.06.1986 КС "Днепр" Мог - "Зенит" 1-90 0 0 0
315 22.06.1986 ЧС "Кайрат" - "Зенит" 1-45 0 0 0
316 09.07.1986 ЧС "Зенит" - "Нефтчи" 46-90 0 0 0
317 13.07.1986 ЧС "Зенит" - "Арарат" 1-90 0 0 0
318 20.07.1986 ЧС "Торпедо" Кут - "Зенит" 1-90 2 0 0
319 24.07.1986 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-74 0 0 0
320 04.08.1986 КС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
321 25.08.1986 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 1 0 0
322 31.08.1986 ЧС "Зенит" - "Жальгирис" 1-32 1 0 0
323 26.10.1986 КФ "Зенит" - "Арарат" 77-90 0 0 0
324 01.11.1986 ЧС "Зенит" - "Торпедо" М 56-90 0 0 0
325 04.11.1986 КФ "Днепр" Дн - "Зенит" 76-90 0 0 0
326 09.11.1986 ЧС "Зенит" - "Кайрат" 1-68 0 0 0
327 16.11.1986 ЧС