Дата рождения: 17.10.1977
Место рождения: Порту (Португалия)
Достижения с "Зенитом":
Чемпион России (2014/15)
Серебряный призёр чемпионата России (2013/14)
Бронзовый призёр чемпионата России (2015/16)
Обладатель Кубка России (2015/16)
Обладатель Кубка России (2015/16)
Обладатель Суперкубка России (2015)
Карьера главного тренера:
Сборная Британских Виргинских островов (2000-2001),
"Академика" Коимбра, Португалия (2009-2010)
"Порту" Португалия (2010-2011)
"Челси" Лондон, Англия (2011-2012)
"Тоттенхем" Лондон, Англия (2012-2013)
"Зенит" (2014-2016)
"Шанхай СИПГ" Шанхай, Китай (2016-2017)
"Олимпик" Марсель, Франция (2019-2021)
| Сезоны | Всего | Чемпионат России | Кубок/Суперкубок России | Еврокубки | ||||||||||||||||||||
| И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | |
| 2013/14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23-11 | 81,4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23-11 | 81,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 |
| 2014/15 | 48 | 29 | 9 | 10 | 82-33 | 66,6 | 30 | 20 | 7 | 3 | 58-17 | 74,4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 50,0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 20-12 | 54,1 |
| 2015/16 | 44 | 26 | 10 | 8 | 90-44 | 66,6 | 30 | 17 | 8 | 5 | 61-32 | 65,5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-3 | 77,7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-9 | 62,5 |
| Всего | 101 | 62 | 20 | 19 | 195-88 | 67,9 | 69 | 44 | 16 | 9 | 142-60 | 71,4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-7 | 70,8 | 24 | 13 | 2 | 9 | 34-21 | 56,9 |
| "И" - игры, "В" - победы, "Н" - ничьи, "П" - поражения, "М" - голы, | ||||||||||||||||||||||||
| "О" - процент набранных очков (исходя из расчета 3 очка за победу) | ||||||||||||||||||||||||
| Все официальные матчи "Зенита" под руководством Андре Виллаш-Боаша | |||||
| № | Дата | Турнир | Тур | Матч | Счет |
| 1 | 24.03.2014 | ЧР | 22 | Зенит-Крылья Советов | 2:1 |
| 2 | 29.03.2014 | ЧР | 23 | Амкар-Зенит | 1:2 |
| 3 | 06.04.2014 | ЧР | 24 | Зенит-Рубин | 6:2 |
| 4 | 12.04.2014 | ЧР | 25 | Зенит-Краснодар | 4:1 |
| 5 | 19.04.2014 | ЧР | 26 | Анжи-Зенит | 1:2 |
| 6 | 26.04.2014 | ЧР | 27 | Зенит-Волга | 2:0 |
| 7 | 04.05.2014 | ЧР | 28 | Локомотив-Зенит | 1:1 |
| 8 | 11.05.2014 | ЧР | 29 | Зенит-Динамо | 2:4 (0:3 т.п.) |
| 9 | 15.05.2014 | ЧР | 30 | Кубань-Зенит | 1:4 |
| 10 | 30.07.2014 | ЛЧ | 3-й отбор. раунд | АЕЛ-Зенит | 1:0 |
| 11 | 02.08.2014 | ЧР | 1 | Арсенал-Зенит | 0:4 |
| 12 | 06.08.2014 | ЛЧ | 3-й отбор. раунд | Зенит-АЕЛ | 3:0 |
| 13 | 09.08.2014 | ЧР | 2 | Зенит-Торпедо | 8:1 |
| 14 | 13.08.2014 | ЧР | 3 | Урал-Зенит | 1:2 |
| 15 | 16.08.2014 | ЧР | 4 | Зенит-Уфа | 1:0 |
| 16 | 20.08.2014 | ЛЧ | раунд плей-офф | Стандарт-Зенит | 0:1 |
| 17 | 23.08.2014 | ЧР | 5 | Зенит-Амкар | 2:0 |
| 18 | 26.08.2014 | ЛЧ | раунд плей-офф | Зенит-Стандард | 3:0 |
| 19 | 31.08.2014 | ЧР | 6 | Локомотив-Зенит | 0:1 |
| 20 | 13.09.2014 | ЧР | 7 | Зенит-Динамо | 3:2 |
| 21 | 16.09.2014 | ЛЧ | 1 | Бенфика-Зенит | 0:2 |
| 22 | 20.09.2014 | ЧР | 8 | Ростов-Зенит | 0:5 |
| 23 | 24.09.2014 | КР | 1/16 | Анжи-Зенит | 1:2 |
| 24 | 27.09.2014 | ЧР | 9 | Зенит-Спартак | 0:0 |
| 25 | 01.10.2014 | ЛЧ | 2 | Зенит-Монако | 0:0 |
| 26 | 18.10.2014 | ЧР | 10 | Краснодар-Зенит | 2:2 |
| 27 | 22.10.2014 | ЛЧ | 3 | Байер-Зенит | 2:0 |
| 28 | 26.10.2014 | ЧР | 11 | Зенит-Мордовия | 5:0 |
| 29 | 29.10.2014 | КР | 1/8 | Зенит-Арсенал | 2:3 |
| 30 | 02.11.2014 | ЧР | 12 | ЦСКА-Зенит | 0:1 |
| 31 | 04.11.2014 | ЛЧ | 4 | Зенит-Байер | 1:2 |
| 32 | 08.11.2014 | ЧР | 13 | Зенит-Терек | 1:3 |
| 33 | 22.11.2014 | ЧР | 14 | Зенит-Кубань | 1:0 |
| 34 | 26.11.2014 | ЛЧ | 5 | Зенит-Бенфика | 1:0 |
| 35 | 29.11.2014 | ЧР | 15 | Мордовия-Зенит | 1:0 |
| 36 | 03.12.2014 | ЧР | 16 | Рубин-Зенит | 0:1 |
| 37 | 06.12.2014 | ЧР | 17 | Зенит-Краснодар | 4:0 |
| 38 | 09.12.2014 | ЛЧ | 6 | Монако-Зенит | 2:0 |
| 39 | 19.02.2015 | ЛЕ | 1/16 | ПСВ-Зенит | 0:1 |
| 40 | 26.02.2015 | ЛЕ | 1/16 | Зенит-ПСВ | 3:0 |
| 41 | 07.03.2015 | ЧР | 18 | Зенит-Урал | 3:0 |
| 42 | 12.03.2015 | ЛЕ | 1/8 | Зенит-Торино | 2:0 |
| 43 | 15.03.2015 | ЧР | 19 | Торпедо-Зенит | 1:1 |
| 44 | 19.03.2015 | ЛЕ | 1/8 | Торино-Зенит | 1:0 |
| 45 | 22.03.2015 | ЧР | 20 | Динамо-Зенит | 0:1 |
| 46 | 05.04.2015 | ЧР | 21 | Зенит-ЦСКА | 2:1 |
| 47 | 08.04.2015 | ЧР | 22 | Терек-Зенит | 1:2 |
| 48 | 12.04.2015 | ЧР | 23 | Зенит-Рубин | 1:1 |
| 49 | 16.04.2015 | ЛЕ | 1/4 | Севилья-Зенит | 2:1 |
| 50 | 19.04.2015 | ЧР | 24 | Кубань-Зенит | 0:0 |
| 51 | 23.04.2015 | ЛЕ | 1/4 | Зенит-Севилья | 2:2 |
| 52 | 26.04.2015 | ЧР | 25 | Зенит-Арсенал | 1:0 |
| 53 | 02.05.2015 | ЧР | 26 | Спартак-Зенит | 1:1 |
| 54 | 10.05.2015 | ЧР | 27 | Зенит-Ростов | 3:0 |
| 55 | 17.05.2015 | ЧР | 28 | Уфа-Зенит | 1:1 |
| 56 | 23.05.2015 | ЧР | 29 | Амкар-Зенит | 1:0 |
| 57 | 30.05.2015 | ЧР | 30 | Зенит-Локомотив | 1:0 |
| 58 | 12.07.2015 | СКР | финал | Зенит-Локомотив | 1:1 (4:2 пен.) |
| 59 | 19.07.2015 | ЧР | 1 | Зенит-Динамо | 2:1 |
| 60 | 26.07.2015 | ЧР | 2 | Урал-Зенит | 1:4 |
| 61 | 01.08.2015 | ЧР | 3 | Зенит-Терек | 3:0 |
| 62 | 09.08.2015 | ЧР | 4 | Уфа-Зенит | 0:1 |
| 63 | 15.08.2015 | ЧР | 5 | Зенит-Краснодар | 0:2 |
| 64 | 24.08.2015 | ЧР | 6 | Рубин-Зенит | 1:3 |
| 65 | 29.08.2015 | ЧР | 7 | Зенит-Крылья Советов | 1:3 |
| 66 | 12.09.2015 | ЧР | 8 | ЦСКА-Зенит | 2:2 |
| 67 | 16.09.2015 | ЛЧ | 1 | Валенсия-Зенит | 2:3 |
| 68 | 20.09.2015 | ЧР | 9 | Зенит-Амкар | 1:1 |
| 69 | 23.09.2015 | КР | 1/16 | Волга-Зенит | 0:3 |
| 70 | 26.09.2015 | ЧР | 10 | Спартак-Зенит | 2:2 |
| 71 | 29.09.2015 | ЛЧ | 2 | Зенит-Гент | 2:1 |
| 72 | 03.10.2015 | ЧР | 11 | Зенит-Ростов | 3:0 |
| 73 | 17.10.2015 | ЧР | 12 | Кубань-Зенит | 2:2 |
| 74 | 20.10.2015 | ЛЧ | 3 | Зенит-Олимпик | 3:1 |
| 75 | 24.10.2015 | ЧР | 13 | Зенит-Анжи | 5:1 |
| 76 | 28.10.2015 | КР | 1/8 | Зенит-Тосно | 5:0 |
| 77 | 31.10.2015 | ЧР | 14 | Зенит-Мордовия | 0:0 |
| 78 | 04.11.2015 | ЛЧ | 4 | Олимпик-Зенит | 0:2 |
| 79 | 08.11.2015 | ЧР | 15 | Локомотив-Зенит | 2:0 |
| 80 | 21.11.2015 | ЧР | 16 | Зенит-Урал | 3:0 |
| 81 | 24.11.2015 | ЛЧ | 5 | Зенит-Валенсия | 2:0 |
| 82 | 28.11.2015 | ЧР | 17 | Терек-Зенит | 4:1 |
| 83 | 03.12.2015 | ЧР | 18 | Зенит-Уфа | 1:1 |
| 84 | 09.12.2015 | ЛЧ | 6 | Гент-Зенит | 2:1 |
| 85 | 16.02.2016 | ЛЧ | 1/8 | Бенфика-Зенит | 1:0 |
| 86 | 28.02.2016 | КР | 1/4 | Зенит-Кубань | 1:0 (д.в.) |
| 87 | 05.03.2016 | ЧР | 19 | Краснодар-Зенит | 0:0 |
| 88 | 09.03.2016 | ЛЧ | 1/8 | Зенит-Бенфика | 1:2 |
| 89 | 13.03.2016 | ЧР | 20 | Зенит-Рубин | 4:2 |
| 90 | 20.03.2016 | ЧР | 21 | Крылья Советов-Зенит | 0:2 |
| 91 | 03.04.2016 | ЧР | 22 | Зенит-ЦСКА | 2:0 |
| 92 | 09.04.2016 | ЧР | 23 | Амкар-Зенит | 0:2 |
| 93 | 16.04.2016 | ЧР | 24 | Зенит-Спартак | 5:2 |
| 94 | 20.04.2016 | КР | 1/2 | Амкар-Зенит | 1:1 (3:4 пен.) |
| 95 | 24.04.2016 | ЧР | 25 | Ростов-Зенит | 3:0 |
| 96 | 28.04.2016 | ЧР | 26 | Зенит-Кубань | 4:1 |
| 97 | 02.05.2016 | КР | финал | ЦСКА-Зенит | 1:4 |
| 98 | 07.05.2016 | ЧР | 27 | Анжи-Зенит | 0:1 |
| 99 | 11.05.2016 | ЧР | 28 | Мордовия-Зенит | 0:3 |
| 100 | 15.05.2016 | ЧР | 29 | Зенит-Локомотив | 1:1 |
| 101 | 21.05.2016 | ЧР | 30 | Динамо-Зенит | 0:3 |
