Игроки «Зенита» в списках 33-х лучших футболистов сезона | |||||
№ | Игрок | Количество попаданий | |||
Всего | 1 место | 2 место | 3 место | ||
1 | Александр Анюков | 8 | 5 | 3 | 0 |
2 | Александр Кержаков | 8 | 5 | 0 | 3 |
3 | Андрей Аршавин | 7 | 4 | 3 | 0 |
4 | Артём Дзюба | 7 | 4 | 2 | 1 |
5 | Данни | 6 | 4 | 2 | 0 |
6 | Игорь Денисов | 5 | 3 | 2 | 0 |
7 | Владимир Быстров | 5 | 3 | 0 | 2 |
8 | Вячеслав Малафеев | 5 | 2 | 2 | 1 |
9 | Юрий Жирков | 5 | 2 | 2 | 1 |
10 | Вильмар Барриос | 5 | 2 | 2 | 1 |
11 | Василий Данилов | 5 | 2 | 1 | 2 |
12 | Николас Ломбертс | 5 | 2 | 1 | 2 |
13 | Халк | 4 | 4 | 0 | 0 |
14 | Константин Зырянов | 4 | 3 | 1 | 0 |
15 | Роман Широков | 4 | 3 | 1 | 0 |
16 | Доменико Кришито | 4 | 3 | 0 | 1 |
17 | Дуглас Сантос | 4 | 3 | 0 | 1 |
18 | Малком | 4 | 2 | 2 | 0 |
19 | Игорь Смольников | 4 | 1 | 3 | 0 |
20 | Фридрих Марютин | 4 | 1 | 2 | 1 |
21 | Леонид Иванов | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | Ярослав Ракицкий | 3 | 2 | 1 | 0 |
23 | Сердар Азмун | 3 | 2 | 1 | 0 |
24 | Александр Панов | 3 | 2 | 0 | 1 |
25 | Бранислав Иванович | 3 | 2 | 0 | 1 |
26 | Вячеслав Караваев | 3 | 1 | 2 | 0 |
27 | Олег Шатов | 3 | 1 | 1 | 1 |
28 | Николай Ларионов | 3 | 0 | 2 | 1 |
29 | Магомед Оздоев | 3 | 0 | 1 | 2 |
30 | Владимир Казачёнок | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | Александр Горшков | 3 | 0 | 0 | 3 |
32 | Далер Кузяев | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | Анатолий Тимощук | 2 | 2 | 0 | 0 |
34 | Клаудиньо | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | Томаш Губочан | 2 | 1 | 1 | 0 |
36 | Эсекьель Гарай | 2 | 1 | 1 | 0 |
37 | Александр Иванов | 2 | 0 | 2 | 0 |
38 | Юрий Лодыгин | 2 | 0 | 2 | 0 |
39 | Хави Гарсия | 2 | 0 | 2 | 0 |
40 | Анатолий Давыдов | 2 | 0 | 1 | 1 |
41 | Сергей Дмитриев | 2 | 0 | 1 | 1 |
42 | Алексей Катульский | 2 | 0 | 1 | 1 |
43 | Вендел | 2 | 0 | 1 | 1 |
44 | Владимир Голубев | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | Владимир Клементьев | 2 | 0 | 0 | 2 |
46 | Юрий Желудков | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | Павел Мареш | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | Эрик Хаген | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Андрей Лунёв | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | Станислав Завидонов | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | Михаил Бирюков | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | Радек Ширл | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | Александр Кокорин | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | Александр Маркин | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Валерий Брошин | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Максим Боков | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | Андрей Кондрашов | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Александр Спивак | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Саркис Овсепян | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | Ким Дон Джин | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | Павел Погребняк | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Бруну Алвеш | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Саломон Рондон | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | Аксель Витсель | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | Деян Ловрен | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Иван Сергеев | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | Алексей Сутормин | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Родригао | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Борис Батанов | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | Павел Садырин | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | Юрий Загуменных | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | Анатолий Зинченко | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | Геннадий Хромченков | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | Юрий Герасимов | 1 | 0 | 0 | 1 |
75 | Вячеслав Мельников | 1 | 0 | 0 | 1 |
76 | Алексей Степанов | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Денис Зубко | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | Алексей Игонин | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | Александр Куртиян | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | Роман Березовский | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | Валерий Цветков | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | Мартин Шкртел | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | Игорь Семшов | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | Фатих Текке | 1 | 0 | 0 | 1 |
85 | Ренат Янбаев | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | Дмитрий Чистяков | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | Данил Круговой | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | Андрей Мостовой | 1 | 0 | 0 | 1 |
Всего | 212 | 81 | 64 | 67 | |
Примечание: | |||||
С учетом подготовленных, но не утвержденных официально списков 1952 и 2004 гг., |